Chameleos
Mist Dragon · Phantom of the Deep Forest · Ancient Phantom
オオナズチ
Ancião que fica invisível e rouba seus itens com a língua. Mais ladrão que lutador, mas o veneno acumula rápido.
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Fogo ou Dragão para maximizar dano contra Chameleos.
Ficha rápida
Zonas de dano
14 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 50 | 30 | 35 | — | 20 | — | 35 | 100 |
| Neck/Belly | 25 | 30 | 22 | 35 | — | 15 | 5 | 20 | — |
| Back | 25 | 22 | 25 | 25 | — | 15 | — | 25 | — |
| Back Legs | 22 | 25 | 20 | 15 | — | 20 | — | 10 | — |
| Wing | 30 | 25 | 20 | 25 | — | 10 | — | 25 | — |
| Front Legs | 22 | 22 | 30 | 10 | — | 15 | — | 15 | — |
| Tail✂ | 25 | 22 | 20 | 10 | — | 10 | — | 5 | — |
| Head (Invisible) | 40 | 45 | 25 | 40 | — | 20 | — | 35 | 100 |
| Neck/Belly (Invisible) | 22 | 25 | 20 | 40 | — | 15 | 5 | 20 | — |
| Back (Invisible) | 22 | 20 | 22 | 30 | — | 15 | — | 25 | — |
| Back Legs (Invisible) | 20 | 22 | 15 | 20 | — | 10 | — | 10 | — |
| Wing (Invisible) | 25 | 22 | 15 | 30 | — | 15 | — | 25 | — |
| Front Legs (Invisible) | 20 | 20 | 25 | 15 | — | 15 | — | 15 | — |
| Tail (Invisible)✂ | 22 | 20 | 20 | 15 | — | 10 | — | 5 | — |
Onde encontrar
2 locaisMateriais e chance de drop
9 com chanceMaster Rank
19 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Chameleos Hardhorn | Break Horn | ×1 | 70% |
| Chameleos Fellwing | Break Wing | ×1 | 60% |
| Chameleos Lash | Carve da cauda | ×1 | 60% |
| Old Dragon Treasure | Item brilhante | ×1 | 55% |
| Chameleos Finehide | Carve do corpo | ×1 | 40% |
| Chameleos Finehide | Break Wing | ×1 | 40% |
| Meldspar Ore | Item brilhante | ×1 | 37% |
| Chameleos Fellwing | Carve do corpo | ×1 | 30% |
| Meldspar Ore | Break Horn | ×1 | 30% |
| Meldspar Ore | Carve da cauda | ×1 | 17% |
| Meldspar Ore | Carve do corpo | ×1 | 15% |
| Elder Dragon Blood | Carve da cauda | ×1 | 12% |
| Chameleos Gem | Carve da cauda | ×1 | 8% |
| Elder Dragon Blood | Carve do corpo | ×1 | 7% |
| Chameleos Gem | Item brilhante | ×1 | 7% |
| Chameleos Gem | Carve do corpo | ×1 | 6% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Carve da cauda | ×1 | 3% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Carve do corpo | ×1 | 2% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Item brilhante | ×1 | 1% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Chameleos em 4U?
Chameleos é mais vulnerável a Fogo e Dragão. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Onde encontrar Chameleos?
Chameleos aparece em: Ancestral Steppe, Primal Forest.
Quais materiais o Chameleos dropa?
Os materiais mais comuns do Chameleos são: Chameleos Hardhorn, Chameleos Fellwing, Chameleos Lash, Old Dragon Treasure, Chameleos Finehide. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Chameleos?
Para arma de corte, a melhor zona do Chameleos é Head (45% do dano). Para arma de impacto, Head (50%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.