Zinogre
Thunder Wolf Wyvern · Spark of Blue · Lord of Lightning
ジンオウガ
Wyvern presa que acumula eletricidade com a ajuda dos insetos Fulgurbug. Começa a luta relativamente calmo; depois de carregado, fica azul-elétrico e cada golpe passa a paralisar.
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Fogo ou Água ou Gelo ou Veneno ou Paralisia ou Sono para maximizar dano contra Zinogre.
Ficha rápida
Zonas de dano
16 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 65 | 65 | 70 | 10 | 10 | — | 15 | 5 | 100 |
| Body | 25 | 25 | 30 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — |
| Back | 45 | 40 | 35 | 10 | 20 | — | 25 | 5 | — |
| Front Legs | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | — | 10 | 5 | — |
| Back Legs | 45 | 45 | 35 | 5 | 5 | — | 10 | 5 | — |
| Thigh | 44 | 44 | 30 | 5 | 5 | — | 10 | 5 | — |
| Tail✂ | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — |
| Tail Tip✂ | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | — | 20 | 5 | — |
| Head (Charged) | 65 | 65 | 70 | 10 | 10 | — | 15 | 10 | 120 |
| Body (Charged) | 30 | 30 | 35 | 5 | 10 | — | 10 | 5 | — |
| Back (Charged) | 70 | 65 | 55 | 15 | 25 | — | 30 | 5 | — |
| Front Legs (Charged) | 43 | 46 | 30 | 5 | 5 | — | 15 | 5 | — |
| Back Legs (Charged) | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | — | 15 | 5 | — |
| Thigh (Charged) | 45 | 45 | 35 | 10 | 10 | — | 15 | 5 | — |
| Tail (Charged)✂ | 30 | 25 | 25 | 5 | 10 | — | 10 | 5 | — |
| Tail Tip (Charged)✂ | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | — | 20 | 5 | — |
Onde encontrar
2 locaisMateriais e chance de drop
27 com chanceLow Rank
32 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Fulgurbug | Bug Catching Back | ×1 | 90% |
| Zinogre Horn | Break Head | ×1 | 80% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 75% |
| Frenzy Crystal | Virus Reward | ×1 | 75% |
| Zinogre Claw | Break Front Leg | ×1 | 70% |
| Zinogre Tail | Carve da cauda | ×1 | 70% |
| Zinogre Shocker | Break Back | ×1 | 60% |
| Zinogre Shell | Carve do corpo | ×1 | 40% |
| Zinogre Shocker | Captura | ×1 | 30% |
| Zinogre Shockfur | Captura | ×1 | 30% |
| Zinogre Shockfur | Break Back | ×1 | 30% |
| Frenzy Shard | Virus Reward | ×1 | 25% |
| Zinogre Claw | Captura | ×1 | 20% |
| Zinogre Claw | Break Front Leg | ×2 | 20% |
| Zinogre Shocker | Carve do corpo | ×1 | 20% |
| Zinogre Shell | Carve da cauda | ×1 | 20% |
| Zinogre Shockfur | Carve do corpo | ×1 | 20% |
| Zinogre Shell | Break Head | ×1 | 17% |
| Fulgurbug | Item brilhante | ×1 | 15% |
| Zinogre Claw | Carve do corpo | ×1 | 15% |
| Zinogre Shocker | Break Front Leg | ×1 | 10% |
| Zinogre Shell | Captura | ×2 | 10% |
| Zinogre Shell | Break Back | ×1 | 10% |
| Zinogre Shockfur | Bug Catching Back | ×1 | 10% |
| Fulgurbug | Captura | ×2 | 8% |
| Zinogre Shell | Item brilhante | ×1 | 8% |
| Zinogre Shockfur | Carve da cauda | ×1 | 8% |
| Zinogre Plate | Carve do corpo | ×1 | 5% |
| Zinogre Plate | Break Head | ×1 | 3% |
| Zinogre Plate | Carve da cauda | ×1 | 2% |
| Zinogre Plate | Item brilhante | ×1 | 2% |
| Zinogre Plate | Captura | ×1 | 2% |
High Rank
34 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Fulgurbug | Bug Catching Back | ×1 | 90% |
| Zinogre Claw+ | Break Front Leg | ×1 | 71% |
| Frenzy Crystal | Virus Reward | ×1 | 70% |
| Zinogre Tail | Carve da cauda | ×1 | 70% |
| Zinogre Horn+ | Break Head | ×1 | 70% |
| Zinogre Shocker+ | Break Back | ×1 | 60% |
| Zinogre Carapace | Carve do corpo | ×1 | 45% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 38% |
| Large Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 37% |
| Vile Frenzy Crystal | Virus Reward | ×1 | 30% |
| Zinogre Electrofur | Break Back | ×1 | 30% |
| Zinogre Shocker+ | Captura | ×1 | 28% |
| Zinogre Electrofur | Captura | ×1 | 28% |
| Zinogre Electrofur | Carve do corpo | ×1 | 24% |
| Zinogre Claw+ | Captura | ×1 | 20% |
| Zinogre Carapace | Carve da cauda | ×1 | 20% |
| Zinogre Claw+ | Break Front Leg | ×2 | 17% |
| Zinogre Claw+ | Carve do corpo | ×1 | 15% |
| Zinogre Carapace | Item brilhante | ×1 | 15% |
| Zinogre Horn+ | Break Head | ×2 | 14% |
| Zinogre Shocker+ | Carve do corpo | ×1 | 13% |
| Zinogre Carapace | Break Head | ×1 | 13% |
| Fulgurbug | Captura | ×4 | 12% |
| Zinogre Shocker+ | Break Front Leg | ×1 | 12% |
| Zinogre Carapace | Captura | ×2 | 10% |
| Zinogre Carapace | Break Back | ×2 | 10% |
| Zinogre Electrofur | Bug Catching Back | ×1 | 10% |
| Fulgurbug | Item brilhante | ×1 | 8% |
| Zinogre Electrofur | Carve da cauda | ×1 | 8% |
| Zinogre Jasper | Carve do corpo | ×1 | 3% |
| Zinogre Jasper | Break Head | ×1 | 3% |
| Zinogre Jasper | Carve da cauda | ×1 | 2% |
| Zinogre Jasper | Item brilhante | ×1 | 2% |
| Zinogre Jasper | Captura | ×1 | 2% |
Master Rank
35 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Fulgurbug | Bug Catching Back | ×1 | 90% |
| Zinogre Hardclaw | Break Front Leg | ×1 | 71% |
| Zinogre Lash | Carve da cauda | ×1 | 70% |
| Zinogre Hardhorn | Break Head | ×1 | 70% |
| Zinogre D-Shocker | Break Back | ×1 | 60% |
| Large Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 55% |
| Vile Frenzy Crystal | Virus Reward | ×1 | 50% |
| Pure Frenzy Crystal | Virus Reward | ×1 | 50% |
| Zinogre Cortex | Carve do corpo | ×1 | 45% |
| Zinogre Electrofur+ | Break Back | ×1 | 30% |
| Zinogre Cortex | Item brilhante | ×1 | 28% |
| Zinogre D-Shocker | Captura | ×1 | 27% |
| Zinogre Electrofur+ | Captura | ×1 | 27% |
| Zinogre Electrofur+ | Carve do corpo | ×1 | 24% |
| Zinogre Hardclaw | Captura | ×1 | 20% |
| Zinogre Cortex | Carve da cauda | ×1 | 20% |
| Zinogre Hardclaw | Break Front Leg | ×2 | 17% |
| Zinogre Hardclaw | Carve do corpo | ×1 | 15% |
| Zinogre Hardhorn | Break Head | ×2 | 14% |
| Zinogre D-Shocker | Carve do corpo | ×1 | 13% |
| Zinogre Cortex | Break Head | ×1 | 13% |
| Zinogre D-Shocker | Break Front Leg | ×1 | 12% |
| Zinogre Cortex | Captura | ×2 | 10% |
| Zinogre Cortex | Break Back | ×2 | 10% |
| Zinogre Electrofur+ | Item brilhante | ×1 | 10% |
| Zinogre Electrofur+ | Bug Catching Back | ×1 | 10% |
| Fulgurbug | Captura | ×4 | 8% |
| Zinogre Electrofur+ | Carve da cauda | ×1 | 8% |
| Zinogre Jasper | Captura | ×1 | 6% |
| Zinogre Jasper | Item brilhante | ×1 | 5% |
| Zinogre Skymerald | Carve do corpo | ×1 | 3% |
| Zinogre Skymerald | Break Head | ×1 | 3% |
| Zinogre Skymerald | Carve da cauda | ×1 | 2% |
| Zinogre Skymerald | Item brilhante | ×1 | 2% |
| Zinogre Skymerald | Captura | ×1 | 2% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Zinogre em 4U?
Zinogre é mais vulnerável a Fogo e Água e Gelo e Veneno e Paralisia e Sono. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Onde encontrar Zinogre?
Zinogre aparece em: Primal Forest, Heaven's Mount.
Quais materiais o Zinogre dropa?
Os materiais mais comuns do Zinogre são: Fulgurbug, Zinogre Horn, Wyvern Tear, Frenzy Crystal, Zinogre Claw+. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Zinogre?
Para arma de corte, a melhor zona do Zinogre é Back (Charged) (70% do dano). Para arma de impacto, Head (65%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.