Switch Axe — página 3
765 armas em Monster Hunter Generations Ultimate, ordenadas por raridade e ataque.
| Arma | Ataque | Afin. | Elemento | Slots | Afiação | Rar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonlord Edge 4 | 260 | +30% | Trovão 22 | 1-1 | R7 | |
| Black Harvest 4 | 260 | — | Dragão 34 | 1 | R7 | |
| Akantor Switch Axe 1 | 250 | +30% | — | — | R7 | |
| Akantor Switch Axe 2 | 250 | +30% | — | — | R7 | |
| Akantor Divider 3 | 250 | +35% | — | — | R7 | |
| Murkham Axe 1 | 250 | -25% | Gelo 12 | — | R7 | |
| Murkham Axe 2 | 250 | -25% | Gelo 14 | — | R7 | |
| Muronkham Axe 3 | 250 | -20% | Gelo 15 | — | R7 | |
| Teostra's Castle 4 | 250 | — | Praga de Explosão 42 | 1 | R7 | |
| Heavenly Rain 3 | 240 | -20% | Água 12 | — | R7 | |
| Dragonstar Dunat 3 | 240 | — | Dragão 42 | 1-1 | R7 | |
| Lune Shredder 3 | 220 | — | Veneno 14 | — | R7 | |
| Cloudburst Axe 2 | 220 | -20% | Água 11 | — | R7 | |
| Golden Crescent 2 | 210 | — | Veneno 12 | — | R7 | |
| Saligia Enderaxe 3 | 210 | -20% | — | 1 | R7 | |
| Golden Crescent 1 | 200 | — | Veneno 10 | — | R7 | |
| Saligia Vileaxe 2 | 200 | -20% | — | 1 | R7 | |
| Cloudburst Axe 1 | 200 | -20% | Água 10 | — | R7 | |
| Rathlagration 3 | 190 | +5% | Fogo 35 | 1 | R7 | |
| Saligia Vileaxe 1 | 190 | -20% | — | 1 | R7 | |
| Cosmic Skalve 3 | 190 | — | Dragão 10 | 1-1 | R7 | |
| Rathsplicer 2 | 180 | +5% | Fogo 34 | 1 | R7 | |
| Demonlord Edge 3 | 180 | +30% | Trovão 20 | 1-1 | R7 | |
| Polaris Skalvia 2 | 180 | — | Dragão 8 | 1-1 | R7 | |
| Dark Switch Axe 1 | 180 | — | Dragão 28 | 1 | R7 | |
| Dark Switch Axe 2 | 180 | — | Dragão 30 | 1 | R7 | |
| Black Harvest 3 | 180 | — | Dragão 32 | 1 | R7 | |
| Dragonstar Dunat 2 | 180 | — | Dragão 40 | 1 | R7 | |
| Rathsplicer 1 | 170 | +5% | Fogo 32 | 1 | R7 | |
| Demonlord Axe 2 | 170 | +25% | Trovão 18 | 1-1 | R7 | |
| Polaris Skalvia 1 | 170 | — | Dragão 6 | 1-1 | R7 | |
| Teostra's Castle 3 | 170 | — | Praga de Explosão 40 | 1 | R7 | |
| Demonlord Axe 1 | 160 | +20% | Trovão 16 | 1-1 | R7 | |
| Teostra's Arx 2 | 160 | — | Praga de Explosão 38 | 1 | R7 | |
| Silverwing Switch Axe 1 | 160 | — | Dragão 38 | 1 | R7 | |
| Teostra's Arx 1 | 150 | — | Praga de Explosão 36 | 1 | R7 | |
| Axe of Gaia 5 | 350 | -10% | — | — | R6 | |
| Grunfest 5 | 340 | — | — | 1 | R6 | |
| Nero's Tyrannos 5 | 340 | -5% | — | — | R6 | |
| Pirate King Axe J 5 | 320 | — | — | 1-1-1 | R6 | |
| Grand Chaos 4 | 320 | -10% | — | — | R6 | |
| Grunhart 4 | 310 | — | — | 1 | R6 | |
| Undying Purity 6 | 310 | +15% | Trovão 35 | — | R6 | |
| Terror Tyrannos 4 | 310 | -5% | — | — | R6 | |
| Dengeki Axe 5 | 310 | — | Trovão 28 | 1 | R6 | |
| Gigavolt Axe 6 | 300 | +5% | Trovão 41 | 1-1 | R6 | |
| Brisant Annihilator 6 | 300 | — | Praga de Explosão 40 | 1 | R6 | |
| Shapeshifter 5 | 300 | — | Gelo 15 | 1-1-1 | R6 | |
| Grand Chaos 3 | 300 | -10% | — | — | R6 | |
| Authority Shears 5 | 300 | +25% | — | 1-1-1 | R6 | |
| Buccaneer Axe J 4 | 290 | — | — | 1-1-1 | R6 | |
| Megavolt Axe 5 | 280 | +5% | Trovão 39 | 1 | R6 | |
| Brisant Demolisher 5 | 280 | — | Praga de Explosão 38 | 1 | R6 | |
| Sedition Splitter 6 | 280 | +20% | — | 1-1 | R6 | |
| Helstrong Firebath 6 | 280 | +20% | Fogo 32 | 1-1 | R6 | |
| Undying Light 5 | 280 | +15% | Trovão 33 | — | R6 | |
| Raiden Works 4 | 280 | — | Trovão 26 | 1 | R6 | |
| Discovery Axe 4 | 280 | +20% | — | 1-1 | R6 | |
| Flame Tempest 5 | 270 | +20% | Fogo 30 | 1-1 | R6 | |
| Mundus Divinus 5 | 270 | — | Dragão 65 | 1-1 | R6 | |
| Megavolt Axe 4 | 260 | +5% | Trovão 37 | 1 | R6 | |
| Brisant Demolisher 4 | 260 | — | Praga de Explosão 36 | 1 | R6 | |
| Baraq Sedition 5 | 250 | +20% | — | 1-1 | R6 | |
| Flame Tempest 4 | 250 | +15% | Fogo 28 | 1-1 | R6 | |
| Special Corps Axe 4 | 240 | — | Gelo 13 | 1-1-1 | R6 | |
| Grand Chaos 2 | 240 | -10% | — | — | R6 | |
| Baraq Sedition 4 | 230 | +20% | — | 1-1 | R6 | |
| Terror Tyrannos 3 | 230 | -5% | — | — | R6 | |
| Discovery Axe 3 | 230 | +20% | — | 1 | R6 | |
| Grunhart 3 | 220 | — | — | 1 | R6 | |
| Tyrannos 2 | 210 | -5% | — | — | R6 | |
| Axe Semper Tyrannis 1 | 210 | -10% | — | — | R6 | |
| Heavy Divider 2 | 200 | — | — | 1 | R6 | |
| Undying Light 4 | 200 | +15% | Trovão 32 | — | R6 | |
| Buccaneer Axe J 3 | 200 | — | — | 1-1-1 | R6 | |
| Discovery Axe 2 | 200 | +15% | — | 1 | R6 | |
| Heavy Divider 1 | 190 | — | — | 1 | R6 | |
| Megavolt Axe 3 | 190 | +5% | Trovão 35 | 1 | R6 | |
| Brisant Demolisher 3 | 190 | — | Praga de Explosão 34 | 1 | R6 | |
| Undying Axe 3 | 190 | +15% | Trovão 30 | — | R6 | |
| Tyrannos 1 | 190 | -5% | — | — | R6 | |
| Mundus Regius 4 | 190 | — | Dragão 62 | 1-1 | R6 | |
| Raiden Works 3 | 190 | — | Trovão 24 | 1 | R6 | |
| Demolition Axe 2 | 180 | — | Praga de Explosão 32 | 1 | R6 | |
| Baraq Sedition 3 | 180 | +20% | — | 1-1 | R6 | |
| Flame Tempest 3 | 180 | +15% | Fogo 26 | 1-1 | R6 | |
| Special Corps Axe 3 | 180 | — | Gelo 11 | 1-1-1 | R6 | |
| Raikou Works 2 | 180 | — | Trovão 22 | 1 | R6 | |
| Pirate Axe J 2 | 180 | — | — | 1-1-1 | R6 | |
| Research Axe 1 | 180 | +15% | — | 1 | R6 | |
| Volt Axe 2 | 170 | +5% | Trovão 32 | 1 | R6 | |
| Demolition Axe 1 | 170 | — | Praga de Explosão 30 | 1 | R6 | |
| Seditious Axe 2 | 170 | +20% | — | 1-1 | R6 | |
| Fire Tempest 2 | 170 | +15% | Fogo 24 | 1-1 | R6 | |
| Undying Axe 2 | 170 | +15% | Trovão 28 | — | R6 | |
| Switch Fox 2 | 170 | — | Gelo 10 | 1-1-1 | R6 | |
| Volt Axe 1 | 160 | +5% | Trovão 30 | 1 | R6 | |
| Seditious Axe 1 | 160 | +20% | — | 1-1 | R6 | |
| Fire Tempest 1 | 160 | +15% | Fogo 22 | 1-1 | R6 | |
| Undying Axe 1 | 160 | +15% | Trovão 27 | — | R6 | |
| Raikou Works 1 | 160 | — | Trovão 20 | 1 | R6 | |
| Pirate Axe J 1 | 160 | — | — | 1-1-1 | R6 | |
| Switch Fox 1 | 150 | — | Gelo 8 | 1-1-1 | R6 | |
| Mundus Regius 3 | 130 | — | Dragão 60 | 1-1 | R6 | |
| Mundus Altus 2 | 120 | — | Dragão 55 | 1-1 | R6 | |
| Mundus Altus 1 | 110 | — | Dragão 50 | 1-1 | R6 | |
| Gundar Sangram 6 | 320 | — | — | 1 | R5 | |
| Notched Ice Autarch 5 | 310 | -10% | Gelo 38 | — | R5 | |
| Cascade Rhipidon 6 | 310 | — | Sono 28 | 1 | R5 | |
| Weird Wacha Nakha 5 | 300 | — | Água 45 | 1-1-1 | R5 | |
| Paracrux Axe 5 | 290 | — | — | 1-1-1 | R5 | |
| Gundava Vandal 5 | 290 | — | — | 1 | R5 | |
| Amber Permafrost 4 | 290 | +10% | Gelo 40 | 1-1 | R5 | |
| Mega Rhipidon 5 | 270 | — | Sono 26 | 1 | R5 | |
| Notched Oppressor 4 | 260 | -10% | Gelo 36 | — | R5 | |
| Gundava Vandal 4 | 260 | — | — | 1 | R5 | |
| Amber Hoarfrost 3 | 260 | +10% | Gelo 38 | 1-1 | R5 | |
| Vavoom Vindication 4 | 250 | — | Água 42 | 1-1 | R5 | |
| Mega Rhipidon 4 | 240 | — | Sono 24 | 1 | R5 | |
| Paraflick Axe 4 | 240 | — | — | 1-1-1 | R5 |
* elemento oculto — só ativa com a habilidade Free Element.