Gypceros
Poison Strange Bird
ゲリョス
Wyvern ave que finge estar morta para atrair você e ataca com um clarão que cega. O veneno dele é constante e cansa mais que machuca.
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Fogo para maximizar dano contra Gypceros.
Ficha rápida
Zonas de dano
7 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 65 | 70 | 30 | 10 | — | 20 | 10 | 100 |
| Neck | 50 | 25 | 40 | 20 | 5 | — | 10 | 10 | — |
| Back | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 | — | 10 | 10 | — |
| Belly | 45 | 30 | 20 | 20 | 5 | — | 10 | 10 | — |
| Tail✂ | 70 | 40 | 80 | 20 | 5 | — | 10 | 10 | — |
| Wings | 42 | 30 | 30 | 20 | 10 | — | 20 | 10 | — |
| Legs | 36 | 36 | 30 | 10 | 5 | — | 10 | 10 | — |
Onde encontrar
7 locaisMateriais e chance de drop
23 com chanceLow Rank
23 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Wyvern Tear | Shiny | ×1 | 74% |
| Rubbery Hide | Carve do corpo | ×1 | 61% |
| Lightcrystal | Break Head | ×1 | 50% |
| Rubbery Hide | Meowster Hunter | ×1 | 40% |
| Dash Extract | Captura | ×2 | 34% |
| Dash Extract | Body Gather | ×1 | 30% |
| Dash Extract | Meowster Hunter | ×2 | 30% |
| Gypceros Head | Break Head | ×1 | 30% |
| Gypceros Webbing | Captura | ×1 | 30% |
| Gypceros Scrap | Meowster Hunter | ×2 | 30% |
| Rubbery Hide | Body Gather | ×1 | 25% |
| Wyvern Tear | Body Gather | ×1 | 20% |
| Dash Extract | Carve do corpo | ×1 | 20% |
| Dash Extract | Shiny | ×1 | 20% |
| Poison Sac | Captura | ×2 | 20% |
| Iron Ore | Break Head | ×2 | 20% |
| Rubbery Hide | Captura | ×1 | 16% |
| Gypceros Webbing | Body Gather | ×1 | 15% |
| Poison Sac | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| Poison Sac | Body Gather | ×1 | 10% |
| Lightcrystal | Carve do corpo | ×1 | 8% |
| Lightcrystal | Shiny | ×1 | 6% |
| Gypceros Head | Carve do corpo | ×1 | 1% |
High Rank
27 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Lightcrystal | Break Head | ×1 | 50% |
| Rubbery Hide+ | Carve do corpo | ×1 | 46% |
| Rubbery Hide+ | Meowster Hunter | ×1 | 40% |
| Wyvern Tear | Shiny | ×1 | 35% |
| Large Wyvern Tear | Shiny | ×1 | 35% |
| Gypceros Head | Break Head | ×1 | 32% |
| Dash Extract | Body Gather | ×1 | 30% |
| Dash Extract | Captura | ×2 | 30% |
| Dash Extract | Meowster Hunter | ×4 | 30% |
| Gypceros Scrap+ | Meowster Hunter | ×2 | 30% |
| Gypceros Wing | Captura | ×1 | 28% |
| Dash Extract | Shiny | ×1 | 25% |
| Rubbery Hide | Body Gather | ×1 | 23% |
| Dash Extract | Carve do corpo | ×1 | 23% |
| Toxin Sac | Captura | ×2 | 22% |
| Wyvern Tear | Body Gather | ×1 | 20% |
| Rubbery Hide+ | Captura | ×1 | 15% |
| Gypceros Wing | Body Gather | ×1 | 15% |
| Toxin Sac | Carve do corpo | ×1 | 15% |
| Novacrystal | Break Head | ×1 | 12% |
| Toxin Sac | Body Gather | ×1 | 12% |
| Novacrystal | Carve do corpo | ×1 | 8% |
| Dragonite Ore | Break Head | ×2 | 6% |
| Rubbery Hide | Captura | ×2 | 5% |
| Novacrystal | Shiny | ×1 | 5% |
| Gypceros Head | Carve do corpo | ×1 | 5% |
| Lightcrystal | Carve do corpo | ×1 | 3% |
Master Rank
26 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Large Wyvern Tear | Shiny | ×1 | 70% |
| Novacrystal | Break Head | ×1 | 50% |
| Rubbery Finehide | Carve do corpo | ×1 | 49% |
| Rubbery Finehide | Meowster Hunter | ×1 | 40% |
| Dash Extract | Body Gather | ×1 | 30% |
| Dash Extract | Captura | ×3 | 30% |
| Dash Extract | Meowster Hunter | ×6 | 30% |
| Gypceros Hardhead | Break Head | ×1 | 30% |
| Heavy Gypceros Scrap | Meowster Hunter | ×2 | 30% |
| Gypceros Weave | Captura | ×1 | 28% |
| Dash Extract | Shiny | ×1 | 25% |
| Rubbery Finehide | Body Gather | ×1 | 23% |
| Dash Extract | Carve do corpo | ×1 | 23% |
| Deadly Poison Sac | Captura | ×2 | 22% |
| Large Wyvern Tear | Body Gather | ×1 | 20% |
| Rubbery Finehide | Captura | ×1 | 15% |
| Gypceros Weave | Body Gather | ×1 | 15% |
| Deadly Poison Sac | Carve do corpo | ×1 | 15% |
| Purecrystal | Break Head | ×1 | 14% |
| Deadly Poison Sac | Body Gather | ×1 | 12% |
| Purecrystal | Carve do corpo | ×1 | 8% |
| Carbalite Ore | Break Head | ×2 | 6% |
| Rubbery Hide+ | Captura | ×2 | 5% |
| Purecrystal | Shiny | ×1 | 5% |
| Novacrystal | Carve do corpo | ×1 | 3% |
| Gypceros Hardhead | Carve do corpo | ×1 | 2% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Gypceros em GU?
Gypceros é mais vulnerável a Fogo. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Onde encontrar Gypceros?
Gypceros aparece em: Jurassic Frontier, Marshlands, Verdant Hills, Primal Forest, Ruined Pinnacle, Ancestral Steppe, Jungle.
Quais materiais o Gypceros dropa?
Os materiais mais comuns do Gypceros são: Wyvern Tear, Large Wyvern Tear, Rubbery Hide, Lightcrystal, Novacrystal. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Gypceros?
Para arma de corte, a melhor zona do Gypceros é Tail (70% do dano). Para arma de impacto, Head (65%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.