Kushala Daora
Steel Dragon · Shadow Upon the Tempest
クシャルダオラ
Dragão de aço envolto num vendaval permanente. O vento desvia flechas, munição e até seus golpes de perto — sem Windproof ou sem quebrar os chifres, a caça vira um teste de paciência.
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Trovão ou Dragão para maximizar dano contra Kushala Daora.
Ficha rápida
Zonas de dano
16 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 50 | 45 | 40 | 10 | 5 | 30 | — | 35 | 100 |
| Neck | 45 | 40 | 30 | 10 | 5 | 20 | — | 25 | — |
| Belly | 35 | 50 | 25 | 10 | 5 | 15 | — | 20 | — |
| Back | 20 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | — | 20 | — |
| Tail✂ | 35 | 30 | 40 | 10 | 5 | 30 | — | 30 | — |
| Front Legs | 35 | 30 | 20 | 10 | 5 | 20 | — | 20 | — |
| Back Legs | 35 | 35 | 25 | 10 | 5 | 15 | — | 20 | — |
| Wings | 20 | 15 | 20 | 10 | 5 | 15 | — | 20 | — |
| Head (Wind Barrier) | 45 | 40 | 35 | 15 | 5 | 35 | — | 40 | 100 |
| Neck (Wind Barrier) | 40 | 40 | 30 | 10 | 5 | 25 | — | 35 | — |
| Belly (Wind Barrier) | 25 | 40 | 25 | 5 | — | 20 | — | 10 | — |
| Back (Wind Barrier) | 20 | 25 | 20 | 5 | — | 20 | — | 10 | — |
| Tail (Wind Barrier)✂ | 35 | 30 | 40 | 5 | — | 30 | — | 40 | — |
| Front Legs (Wind Barrier) | 30 | 25 | 20 | 5 | — | 25 | — | 10 | — |
| Back Legs (Wind Barrier) | 30 | 30 | 25 | 5 | — | 20 | — | 10 | — |
| Wings (Wind Barrier) | 20 | 15 | 20 | 5 | — | 20 | — | 10 | — |
Onde encontrar
2 locaisMateriais e chance de drop
29 com chanceLow Rank
17 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Daora Horn | Break Head | ×1 | 95% |
| Daora Tail | Carve da cauda | ×1 | 75% |
| Daora Webbing | Break Wings | ×1 | 65% |
| Daora Shell | Carve do corpo | ×1 | 55% |
| Daora Scale | Meowster Hunter | ×1 | 50% |
| Dragon Treasure | Shiny | ×1 | 50% |
| Daora Claw | Break Wings | ×1 | 35% |
| Daora Scale | Carve do corpo | ×1 | 30% |
| Kushala Daora Scrap | Meowster Hunter | ×2 | 30% |
| Daora Shell | Carve da cauda | ×1 | 25% |
| Decayed Scale | Shiny | ×1 | 25% |
| Daora Scale | Shiny | ×1 | 23% |
| Daora Shell | Meowster Hunter | ×1 | 20% |
| Elder Dragon Bone | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| Daora Claw | Carve do corpo | ×1 | 5% |
| Elder Dragon Blood | Break Head | ×1 | 5% |
| Elder Dragon Blood | Shiny | ×1 | 2% |
High Rank
25 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Daora Tail | Carve da cauda | ×1 | 71% |
| Daora Horn+ | Break Head | ×1 | 71% |
| Daora Webbing | Break Wings | ×1 | 53% |
| Daora Carapace | Carve do corpo | ×1 | 53% |
| Daora Dragon Scale+ | Meowster Hunter | ×1 | 50% |
| Dragon Treasure | Shiny | ×1 | 45% |
| Daora Claw+ | Break Wings | ×1 | 35% |
| Daora Dragon Scale+ | Carve do corpo | ×1 | 30% |
| Kushala Daora Scrap+ | Meowster Hunter | ×2 | 30% |
| Old Dragon Treasure | Shiny | ×1 | 25% |
| Daora Carapace | Carve da cauda | ×1 | 25% |
| Daora Carapace | Meowster Hunter | ×1 | 20% |
| Daora Dragon Scale+ | Shiny | ×1 | 17% |
| Daora Claw | Break Wings | ×2 | 12% |
| Daora Horn | Break Head | ×1 | 10% |
| Daora Claw+ | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| Elder Dragon Blood | Break Head | ×2 | 10% |
| Elder Dragon Blood | Shiny | ×1 | 6% |
| Elder Dragon Bone | Carve do corpo | ×1 | 5% |
| Pure Dragon Blood | Break Head | ×1 | 5% |
| Pure Dragon Blood | Shiny | ×1 | 4% |
| Daora Gem | Carve da cauda | ×1 | 4% |
| Daora Gem | Break Head | ×1 | 4% |
| Daora Gem | Shiny | ×1 | 3% |
| Daora Gem | Carve do corpo | ×1 | 2% |
Master Rank
28 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Daora Lash | Carve da cauda | ×1 | 75% |
| Daora Hardhorn | Break Head | ×1 | 70% |
| Old Dragon Treasure | Shiny | ×1 | 65% |
| Daora Fellwing | Break Wings | ×1 | 60% |
| Daora Cortex | Carve do corpo | ×1 | 51% |
| Daora Shard | Meowster Hunter | ×1 | 50% |
| Daora Hardclaw | Break Wings | ×1 | 30% |
| Heavy K.Daora Scrap | Meowster Hunter | ×2 | 30% |
| Daora Shard | Carve do corpo | ×1 | 28% |
| Daora Cortex | Meowster Hunter | ×1 | 20% |
| Daora Cortex | Carve da cauda | ×1 | 19% |
| Daora Shard | Shiny | ×1 | 17% |
| Daora Claw+ | Break Wings | ×2 | 10% |
| Daora Hardclaw | Carve do corpo | ×1 | 10% |
| Daora Horn+ | Break Head | ×1 | 9% |
| Pure Dragon Blood | Break Head | ×2 | 8% |
| Pure Dragon Blood | Shiny | ×1 | 6% |
| Daora Gem | Shiny | ×1 | 5% |
| Lrg ElderDragon Bone | Carve do corpo | ×1 | 5% |
| Viscous Dragon Blood | Break Head | ×1 | 5% |
| Daora Gem | Carve do corpo | ×1 | 4% |
| Daora Gem | Carve da cauda | ×1 | 4% |
| Daora Gem | Break Head | ×1 | 4% |
| Viscous Dragon Blood | Shiny | ×1 | 4% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Break Head | ×1 | 4% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Shiny | ×1 | 3% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Carve do corpo | ×1 | 2% |
| Lrg Elder Dragon Gem | Carve da cauda | ×1 | 2% |
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Kushala Daora em GU?
Kushala Daora é mais vulnerável a Trovão e Dragão. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Onde encontrar Kushala Daora?
Kushala Daora aparece em: Arctic Ridge, Frozen Seaway.
Quais materiais o Kushala Daora dropa?
Os materiais mais comuns do Kushala Daora são: Daora Horn, Daora Tail, Daora Lash, Daora Horn+, Daora Hardhorn. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Kushala Daora?
Para arma de corte, a melhor zona do Kushala Daora é Head (50% do dano). Para arma de impacto, Belly (50%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.