Hammer
84 armas em Monster Hunter Wilds / Ascendance, ordenadas por raridade e ataque.
| Arma | Ataque | Afin. | Elemento | Slots | Afiação | Rar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graviton Hammer | 1300 | -20% | Praga de Explosão 400 | 3-2-1 | R8 | |
| G. Exultant Bedivere | 1248 | -10% | Dragão 250 | 3-3-1 | R8 | |
| Heavy Bone Bludgeon | 1196 | — | — | 3-2-1 | R8 | |
| Abaddonian Pulpo | 1196 | -15% | Fogo 300 | 3-2-1 | R8 | |
| Death Venom Hammer | 1196 | — | Veneno 400 | 3-3-1 | R8 | |
| Singha Gada | 1196 | -10% | Gelo 250 | 3-2-1 | R8 | |
| Shrouded Aghaturi | 1196 | — | — | 3-2-1 | R8 | |
| Iron Devil | 1144 | — | — | 3-2-1 | R8 | |
| Rompo Robustox | 1144 | — | Veneno 300 | 3-2-1 | R8 | |
| Zaccio's Execution | 1144 | — | Água 250 | 3-2-1 | R8 | |
| Kut-Ku Thwap | 1144 | — | Fogo 500 | 3-2-1 | R8 | |
| Binder Mace | 1144 | — | Paralisia 250 | 3-3-1 | R8 | |
| Exultant Bedivere | 1144 | — | Dragão 350 | 3-2-1 | R8 | |
| Blazing Uria | 1144 | +5% | Dragão 250 | 3-2-1 | R8 | |
| High Vortex Hammer | 1144 | — | Trovão 450 | 3-2-1 | R8 | |
| Sandsea Siamitiya | 1092 | +10% | Água 300 | 3-2-1 | R8 | |
| Gibil Hammer | 1092 | +15% | Fogo 300 | 3-2-1 | R8 | |
| Precipice Logamtu | 1092 | — | Gelo 500 | 3-2-1 | R8 | |
| Fulgurhammer Guardiana | 1092 | +15% | Trovão 450 | 3-2-1 | R8 | |
| Grimmblick | 1092 | +20% | Dragão 300 | 3-2-1 | R8 | |
| Esperanza Hammer | 1092 | — | — | 3-2-1 | R8 | |
| Sinter Hammer | 1092 | +15% | Água 350 | 3-2-1 | R8 | |
| Argyl Hammer | 1092 | +25% | — | 3-2-1 | R8 | |
| Nerscrapper | 1040 | +15% | Sono 300 | 3-2-1 | R8 | |
| Huracan Hammer | 1040 | +10% | Fogo 400 | 3-2-1 | R8 | |
| Bound Admonition | 1040 | -10% | — | 3-3-3 | R8 | |
| Moteurvankel | 988 | +5% | — | 3-3-3 | R8 | |
| Bound Admonition | 988 | — | — | 3-3-3 | R8 | |
| Bound Admonition | 936 | +15% | — | 3-3-3 | R8 | |
| Chata Clobberer IV | 1092 | — | — | 3-2 | R7 | |
| Nu Pulpo II | 1092 | -15% | Fogo 270 | 3-2 | R7 | |
| Kut-Ku Pick II | 1092 | — | Fogo 470 | 3-2 | R7 | |
| Zoh Uria I | 1092 | +5% | Dragão 200 | 3-2 | R7 | |
| Rompo Wrecker III | 1040 | — | Veneno 270 | 3-2 | R7 | |
| Veldian Malleus I | 1040 | — | Dragão 320 | 3-2 | R7 | |
| Jail Hammer IV | 1040 | — | Paralisia 220 | 3-2-1 | R7 | |
| Vortex Hammer I | 1040 | — | Trovão 400 | 3-2 | R7 | |
| Hope Hammer V | 988 | — | — | 3-2 | R7 | |
| Balahara Hammer IV | 988 | +10% | Água 270 | 3-2 | R7 | |
| Jin Dhauda I | 988 | — | Gelo 470 | 3-2 | R7 | |
| Matraca Hammer I | 988 | +25% | — | 3-2 | R7 | |
| Cluster Hammer III | 936 | +15% | Sono 270 | 3-2 | R7 | |
| Wuchtblick I | 936 | +20% | Dragão 270 | 3-2 | R7 | |
| Artian Hammer II | 936 | +5% | — | 2-2-2 | R7 | |
| G. Veldian Malleus II | 1092 | -10% | Dragão 210 | 2-2 | R6 | |
| Shell Hammer I | 1092 | -20% | Praga de Explosão 340 | 2-1 | R6 | |
| Bone Bludgeon IV | 1040 | — | — | 2-1 | R6 | |
| Venom Monster II | 1040 | — | Veneno 340 | 2-1 | R6 | |
| Blan Gada I | 1040 | -10% | Gelo 210 | 2-1 | R6 | |
| Iron Hammer III | 988 | — | — | 2-1 | R6 | |
| Nihil Hammer II | 988 | — | Água 210 | 2-1 | R6 | |
| Albirath Bludgeon II | 936 | +15% | Fogo 260 | 2-1 | R6 | |
| Crashing Fulgur I | 936 | +15% | Trovão 390 | 2-1 | R6 | |
| Red Bludgeon I | 936 | +10% | Fogo 340 | 2-1 | R6 | |
| Purity Hammer I | 936 | +15% | Água 300 | 2-1 | R6 | |
| Artian Hammer I | 884 | +5% | — | 2-2-2 | R6 | |
| Chata Clobberer III | 936 | — | — | 2-1 | R5 | |
| Kut-Ku Pick I | 936 | — | Fogo 410 | 2-1 | R5 | |
| Venom Monster I | 936 | — | Veneno 310 | 2-1 | R5 | |
| Rompo Wrecker II | 884 | — | Veneno 240 | 2-1 | R5 | |
| Jail Hammer III | 884 | — | Paralisia 200 | 2-1 | R5 | |
| Hope Hammer IV | 832 | — | — | 2-1 | R5 | |
| Balahara Hammer III | 832 | +10% | Água 230 | 2-1 | R5 | |
| Cluster Hammer II | 780 | +15% | Sono 210 | 2-1 | R5 | |
| Bone Bludgeon III | 884 | — | — | 1 | R4 | |
| Nu Pulpo I | 884 | -15% | Fogo 200 | 1 | R4 | |
| G. Veldian Malleus I | 884 | -10% | Dragão 160 | 1-1 | R4 | |
| Iron Hammer II | 832 | — | — | 1 | R4 | |
| Albirath Bludgeon I | 832 | +15% | Fogo 210 | 1 | R4 | |
| Nihil Hammer I | 832 | — | Água 160 | 1 | R4 | |
| Balahara Hammer II | 780 | +10% | Água 200 | 1 | R4 | |
| Chata Clobberer II | 780 | — | — | — | R3 | |
| Rompo Wrecker I | 728 | — | Veneno 170 | — | R3 | |
| Jail Hammer II | 728 | — | Paralisia 170 | — | R3 | |
| Hope Hammer III | 676 | — | — | — | R3 | |
| Cluster Hammer I | 624 | +10% | Sono 150 | — | R3 | |
| Bone Bludgeon II | 676 | — | — | — | R2 | |
| Iron Hammer I | 624 | — | — | — | R2 | |
| Balahara Hammer I | 572 | +10% | Água 160 | — | R2 | |
| Bone Bludgeon I | 572 | — | — | — | R1 | |
| Chata Clobberer I | 572 | — | — | — | R1 | |
| Hope Hammer II | 520 | — | — | — | R1 | |
| Jail Hammer I | 520 | — | Paralisia 150 | — | R1 | |
| Hope Hammer I | 468 | — | — | — | R1 |
* elemento oculto — só ativa com a habilidade Free Element.