Long Sword
89 armas em Monster Hunter Wilds / Ascendance, ordenadas por raridade e ataque.
| Arma | Ataque | Afin. | Elemento | Slots | Afiação | Rar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravecleaver Urkemush | 825 | -15% | — | 3-2-1 | R8 | |
| Khlunda-of-the-Waves | 792 | -15% | Água 350 | 3-2-1 | R8 | |
| G. Righteous Lancelot | 792 | -10% | Dragão 200 | 3-3-1 | R8 | |
| Fatecleaver Kimkemush | 792 | -5% | — | 3-2-1 | R8 | |
| Firetrail Ferrocere | 759 | +5% | Fogo 200 | 3-2-1 | R8 | |
| Hard Bone Shotel | 759 | — | — | 3-2-1 | R8 | |
| Blangongaberge | 759 | -10% | Gelo 200 | 3-2-1 | R8 | |
| Tonitrus Clairblade | 726 | — | Trovão 250 | 3-2-1 | R8 | |
| Windclaw Kiribami | 726 | — | Gelo 300 | 3-2-1 | R8 | |
| Keen Edge | 726 | — | — | 3-2-1 | R8 | |
| Rompo Mytoxin | 726 | — | Veneno 250 | 3-2-1 | R8 | |
| Blazing Rafel | 726 | +5% | Dragão 200 | 3-2-1 | R8 | |
| Righteous Lancelot | 726 | — | Dragão 350 | 3-2-1 | R8 | |
| Heaven's Thunder | 726 | — | Trovão 400 | 3-2-1 | R8 | |
| Stahlrecht | 693 | +20% | Dragão 300 | 3-2-1 | R8 | |
| Wyvern Blade "Lily" | 693 | +15% | Fogo 300 | 3-2-1 | R8 | |
| Wyvern Blade "Holly" | 693 | +15% | Veneno 200 | 3-2-1 | R8 | |
| Fulgurblade Guardiana | 693 | +20% | Trovão 350 | 3-2-1 | R8 | |
| Esperanza Edge | 693 | — | — | 3-2-1 | R8 | |
| Tamonowo | 693 | +15% | Água 300 | 3-2-1 | R8 | |
| Khanga Rebellion | 693 | +25% | — | 3-2-1 | R8 | |
| Azure Star "Dragon Dance" | 693 | +25% | Água 450 | 3-2-1 | R8 | |
| Wyvern Blade "Maple" | 660 | +10% | Fogo 350 | 3-2-1 | R8 | |
| Lala Ornithocton | 660 | +15% | Paralisia 250 | 3-2-1 | R8 | |
| Blood Scream | 660 | +15% | Sono 250 | 3-2-1 | R8 | |
| Headsman's Hamus | 660 | -10% | — | 3-3-3 | R8 | |
| Dimensius | 627 | +5% | — | 3-3-3 | R8 | |
| Headsman's Hamus | 627 | — | — | 3-3-3 | R8 | |
| Mad Scavenger Pickaxe | 594 | — | — | 3-3-1 | R8 | |
| Headsman's Hamus | 594 | +15% | — | 3-3-3 | R8 | |
| Uth Khlunda III | 726 | -15% | Água 320 | 3-2 | R7 | |
| Quematrice Lima IV | 693 | +5% | Fogo 170 | 3-2 | R7 | |
| Zoh Rafel I | 693 | +5% | Dragão 150 | 3-2 | R7 | |
| Rey Tonitrus III | 660 | — | Trovão 220 | 3-2 | R7 | |
| Windclaw Blade III | 660 | — | Gelo 270 | 3-2 | R7 | |
| Rompo Hacker III | 660 | — | Veneno 220 | 3-2 | R7 | |
| Veldian Ensis I | 660 | — | Dragão 320 | 3-2 | R7 | |
| Thunderclap I | 660 | — | Trovão 350 | 3-2 | R7 | |
| Hope Edge V | 627 | — | — | 3-2 | R7 | |
| Wyvern Blade "Verde" II | 627 | +15% | Veneno 170 | 3-2 | R7 | |
| Khanga Edge I | 627 | +25% | — | 3-2 | R7 | |
| Azure Star Blade | 627 | +25% | Água 400 | 3-2 | R7 | |
| Stahlfakt I | 594 | +20% | Dragão 270 | 3-2 | R7 | |
| Barina Flamberge IV | 594 | +15% | Paralisia 210 | 3-2 | R7 | |
| Blood Cry III | 594 | +15% | Sono 220 | 3-2 | R7 | |
| Artian Saber II | 594 | +5% | — | 2-2-2 | R7 | |
| Scavenger Pickaxe | 561 | — | — | 3-2-1 | R7 | |
| Dosha Gravecleaver II | 726 | -15% | — | 2-1 | R6 | |
| Dosha Fatecleaver III | 693 | -5% | — | 2-1 | R6 | |
| G. Veldian Ensis II | 693 | -10% | Dragão 170 | 2-2 | R6 | |
| Bone Shotel IV | 660 | — | — | 2-1 | R6 | |
| Blanberge I | 660 | -10% | Gelo 160 | 2-1 | R6 | |
| Iron Katana III | 627 | — | — | 2-1 | R6 | |
| Wyvern Blade "Ash" II | 594 | +15% | Fogo 260 | 2-1 | R6 | |
| Wyvern Blade "Blood" I | 594 | +10% | Fogo 290 | 2-1 | R6 | |
| Gnashing Fulgur I | 594 | +20% | Trovão 290 | 2-1 | R6 | |
| Kakaru Kumo Naki I | 594 | +15% | Água 250 | 2-1 | R6 | |
| Artian Saber I | 561 | +5% | — | 2-2-2 | R6 | |
| Uth Khlunda II | 627 | -15% | Água 260 | 2-1 | R5 | |
| Rey Tonitrus II | 561 | — | Trovão 190 | 2-1 | R5 | |
| Windclaw Blade II | 561 | — | Gelo 230 | 2-1 | R5 | |
| Quematrice Lima III | 561 | +5% | Fogo 150 | 2-1 | R5 | |
| Rompo Hacker II | 561 | — | Veneno 190 | 2-1 | R5 | |
| Hope Edge IV | 528 | — | — | 2-1 | R5 | |
| Wyvern Blade "Verde" I | 528 | +15% | Veneno 140 | 2-1 | R5 | |
| Barina Flamberge III | 495 | +15% | Paralisia 180 | 2-1 | R5 | |
| Blood Cry II | 495 | +15% | Sono 180 | 2-1 | R5 | |
| Dosha Fatecleaver II | 594 | -5% | — | 1 | R4 | |
| Dosha Gravecleaver I | 594 | -15% | — | 1 | R4 | |
| Bone Shotel III | 561 | — | — | 1 | R4 | |
| G. Veldian Ensis I | 561 | -10% | Dragão 140 | 1-1 | R4 | |
| Iron Katana II | 528 | — | — | 1 | R4 | |
| Wyvern Blade "Ash" I | 528 | +15% | Fogo 210 | 1 | R4 | |
| Uth Khlunda I | 528 | -15% | Água 200 | — | R3 | |
| Rey Tonitrus I | 462 | — | Trovão 150 | — | R3 | |
| Windclaw Blade I | 462 | — | Gelo 180 | — | R3 | |
| Quematrice Lima II | 462 | +5% | Fogo 120 | — | R3 | |
| Rompo Hacker I | 462 | — | Veneno 150 | — | R3 | |
| Hope Edge III | 429 | — | — | — | R3 | |
| Barina Flamberge II | 396 | +10% | Paralisia 130 | — | R3 | |
| Blood Cry I | 396 | +10% | Sono 130 | — | R3 | |
| Dosha Fatecleaver I | 462 | -5% | — | — | R2 | |
| Bone Shotel II | 429 | — | — | — | R2 | |
| Iron Katana I | 396 | — | — | — | R2 | |
| Bone Shotel I | 363 | — | — | — | R1 | |
| Hope Edge II | 330 | — | — | — | R1 | |
| Quematrice Lima I | 330 | +5% | Fogo 100 | — | R1 | |
| Barina Flamberge I | 330 | +10% | Paralisia 100 | — | R1 | |
| Hope Edge I | 297 | — | — | — | R1 |
* elemento oculto — só ativa com a habilidade Free Element.