Bow
83 armas em Monster Hunter: World / Iceborne, ordenadas por raridade e ataque.
Árvore de forja
83 armasNúmero ao lado do nome é o ataque. ◯ marca os slots de joia.
| Arma | Ataque | Afin. | Elemento | Slots | Afiação | Rar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cera Coilbender | 264 | — | Gelo 150* | 1-1 | — | R8 |
| Doom's Shaft | 240 | — | Dragão 150 | 1 | — | R8 |
| Gigacles | 228 | — | Fogo 150 | 3 | — | R8 |
| Great Hunter's Bow | 228 | — | Explosão 150 | 3 | — | R8 |
| Empress Arrow "Ruin" | 228 | — | Explosão 90 | 2-2 | — | R8 |
| Empress Arrow "Blaze" | 216 | +20% | Explosão 120 | 2-1 | — | R8 |
| Empress Arrow "Styx" | 216 | +10% | Explosão 180 | 3-3 | — | R8 |
| Daora's Sagittarii | 204 | +10% | Gelo 240 | 2-1 | — | R8 |
| Xeno Metora | 204 | +15% | Dragão 150 | 3-3 | — | R8 |
| Legia Snowfletcher | 180 | — | Gelo 390 | — | — | R8 |
| Villainous Brace | 276 | — | Dragão 210 | — | — | R7 |
| Galebender | 252 | — | Gelo 120* | 1-1 | — | R7 |
| Nergal Whisper | 228 | — | Dragão 120 | 1 | — | R7 |
| Rathslinger 3 | 216 | +20% | Fogo 240 | 1 | — | R7 |
| Empress Arrow | 216 | — | Explosão 90 | 2-1 | — | R7 |
| Flying Kadachi Strikebow | 204 | +15% | Trovão 270 | 1 | — | R7 |
| Icesteel Bow | 192 | +10% | Gelo 210 | 2-1 | — | R7 |
| Insurgent's Bow | 252 | — | Dragão 150 | — | — | R6 |
| Diablos Coilbender | 240 | — | Gelo 90* | 1-1 | — | R6 |
| Anja Arch 3 | 240 | — | Fogo 390 | — | — | R6 |
| Princess Arrow 3 | 216 | +10% | Dragão 240* | 2-1 | — | R6 |
| Hunter's Proudbow 2 | 216 | — | Água 360* | 3 | — | R6 |
| Anja Arch 2 | 216 | — | Fogo 360 | — | — | R6 |
| Cross Hunter's Bow | 216 | — | Explosão 120 | 3 | — | R6 |
| Alloy Bow 2 | 204 | — | Trovão 150* | 2-2 | — | R6 |
| Archer's Dance 2 | 204 | +20% | Explosão 270* | — | — | R6 |
| Archer's Dance 3 | 204 | +20% | Explosão 270* | — | — | R6 |
| Brazencord | 204 | — | Fogo 120 | 3 | — | R6 |
| Rathslinger 2 | 204 | +20% | Fogo 210 | 1 | — | R6 |
| Water Shot 3 | 204 | — | Água 240 | 3 | — | R6 |
| Datura String 3 | 204 | — | Explosão 240* | 2-1 | — | R6 |
| Hunter's Proudbow 1 | 192 | — | Água 300* | 2 | — | R6 |
| Datura String 2 | 192 | — | Explosão 210* | 2-1 | — | R6 |
| Aloy's War Bow | 192 | +30% | Trovão 240* | 3 | — | R6 |
| Alloy Bow 1 | 180 | — | Trovão 120* | 1 | — | R6 |
| Water Shot 2 | 180 | — | Água 210 | 2 | — | R6 |
| Dragonbone Bow 3 | 180 | — | Dragão 420 | 1-1 | — | R6 |
| Snowfletcher | 168 | — | Gelo 360 | — | — | R6 |
| Blacksteel Bow 2 | 132 | — | Dragão 150 | — | — | R6 |
| Diablos Bow 2 | 216 | — | Gelo 60* | 1-1 | — | R5 |
| Princess Arrow 2 | 192 | +10% | Dragão 180* | 1-1 | — | R5 |
| Anja Arch 1 | 192 | — | Fogo 330 | — | — | R5 |
| Archer's Dance 1 | 180 | +20% | Explosão 210* | — | — | R5 |
| Hunter's Stoutbow 3 | 180 | — | Água 240* | 2 | — | R5 |
| Datura String 1 | 180 | — | Explosão 180* | 2-1 | — | R5 |
| Kadachi Strikebow | 180 | +15% | Trovão 240 | 1 | — | R5 |
| Steel Bow 3 | 168 | — | Trovão 90* | 1 | — | R5 |
| Water Shot 1 | 168 | — | Água 180 | 2 | — | R5 |
| Aloy's Bow | 168 | +20% | Trovão 180* | 2 | — | R5 |
| Glacial Arrow 2 | 156 | — | Gelo 330 | — | — | R5 |
| Blacksteel Bow 1 | 120 | — | Dragão 120 | — | — | R5 |
| Diablos Bow 1 | 192 | — | — | — | — | R4 |
| Hunter's Stoutbow 2 | 168 | — | — | — | — | R4 |
| Blooming Arch 3 | 168 | — | — | — | — | R4 |
| Blazing Bow 2 | 168 | — | Fogo 270 | — | — | R4 |
| Pulsar Bow 3 | 168 | +10% | Trovão 210 | — | — | R4 |
| Steel Bow 2 | 156 | — | — | — | — | R4 |
| Kulu Arrow 3 | 156 | +15% | — | — | — | R4 |
| Rathslinger 1 | 144 | +15% | Fogo 150 | — | — | R4 |
| Aqua Arrow 3 | 144 | — | Água 150 | — | — | R4 |
| Glacial Arrow 1 | 144 | — | Gelo 270 | — | — | R4 |
| Dragonbone Bow 2 | 132 | — | Dragão 360 | — | — | R4 |
| Hunter's Stoutbow 1 | 156 | — | — | — | — | R3 |
| Blooming Arch 2 | 156 | — | — | — | — | R3 |
| Blazing Bow 1 | 156 | — | Fogo 210 | — | — | R3 |
| Pulsar Bow 2 | 156 | +10% | Trovão 180 | — | — | R3 |
| Steel Bow 1 | 132 | — | — | — | — | R3 |
| Kulu Arrow 2 | 132 | +15% | — | — | — | R3 |
| Princess Arrow 1 | 132 | +10% | — | — | — | R3 |
| Aqua Arrow 2 | 132 | — | Água 120 | — | — | R3 |
| Dragonbone Bow 1 | 120 | — | Dragão 300 | — | — | R3 |
| Hunter's Bow 3 | 144 | — | — | — | — | R2 |
| Blooming Arch 1 | 144 | — | — | — | — | R2 |
| Pulsar Bow 1 | 144 | +10% | Trovão 150 | — | — | R2 |
| Iron Bow 3 | 120 | — | — | — | — | R2 |
| Kulu Arrow 1 | 120 | +15% | — | — | — | R2 |
| Aqua Arrow 1 | 120 | — | Água 90 | — | — | R2 |
| Hunter's Bow 2 | 132 | — | — | — | — | R1 |
| Hunter's Bow 1 | 120 | — | — | — | — | R1 |
| Iron Bow 2 | 108 | — | — | — | — | R1 |
| Iron Bow 1 | 96 | — | — | — | — | R1 |
| Hazak Velos 2 | 228 | — | Dragão 270 | 2 | — | R0 |
| Hazak Velos 1 | 216 | — | Dragão 240 | 2 | — | R0 |
* elemento oculto — só ativa com a habilidade Free Element.