Charge Blade
81 armas em Monster Hunter: World / Iceborne, ordenadas por raridade e ataque.
| Arma | Ataque | Afin. | Elemento | Slots | Afiação | Rar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastation's Thorns | 756 | — | Dragão 150 | 1 | R8 | |
| Avenging Magda Manus | 756 | — | Explosão 210 | — | R8 | |
| Dante's Devil Sword | 720 | — | Trovão 150 | 1-1 | R8 | |
| Empress Alma "Ruin" | 684 | — | Explosão 120 | 2-2 | R8 | |
| Daora's Thwartoise | 648 | +15% | Gelo 180 | 2-1 | R8 | |
| Xeno Ra'atz | 648 | +15% | Dragão 180 | 3-3 | R8 | |
| Empress Alma "Blaze" | 648 | +20% | Explosão 150 | 2-1 | R8 | |
| Empress Alma "Styx" | 648 | +10% | Explosão 210 | 3-3 | R8 | |
| Odium | 576 | +25% | Fogo 180* | — | R8 | |
| Diablos Tyrannis 2 | 828 | — | Gelo 150* | — | R7 | |
| Oppressor's Charge Blade | 792 | — | Dragão 210 | — | R7 | |
| Nergal Lacerator | 720 | — | Dragão 120 | 1 | R7 | |
| Halberion Blade | 684 | +20% | Fogo 240 | 1 | R7 | |
| Dear Hecatelia | 684 | — | Veneno 330 | 2-2 | R7 | |
| Hazak Aspida 2 | 684 | — | Dragão 270 | 2 | R7 | |
| Hazak Aspida 1 | 648 | — | Dragão 210 | 2 | R7 | |
| Empress Alma | 648 | — | Explosão 120 | 2-1 | R7 | |
| Gama Silt 2 | 612 | — | Explosão 180 | 2-2 | R7 | |
| Daora's Casca | 612 | +10% | Gelo 150 | 2 | R7 | |
| Diablos Tyrannis 1 | 756 | — | Gelo 120* | — | R6 | |
| Tyrant's Charge Blade | 720 | — | Dragão 150 | — | R6 | |
| Jyura Depth 3 | 684 | — | Água 270 | 1 | R6 | |
| Mighty Strongarm 2 | 684 | — | Explosão 240* | 3 | R6 | |
| Chrome Guardian 2 | 648 | — | Trovão 270* | 1-1 | R6 | |
| Jyura Depth 2 | 648 | — | Água 240 | 1 | R6 | |
| Jagras Escudo 2 | 648 | — | Sono 150* | 2-2 | R6 | |
| Kadachi Kaina 3 | 648 | +15% | Trovão 210 | 1 | R6 | |
| Axelion Blade | 612 | +20% | Fogo 210 | 1 | R6 | |
| Gigafrost 2 | 612 | — | Gelo 240 | 2-2 | R6 | |
| Dear Hecatel | 612 | — | Veneno 300 | 2-2 | R6 | |
| Mighty Strongarm 1 | 612 | — | Explosão 210* | 2 | R6 | |
| Chrome Guardian 1 | 576 | — | Trovão 150* | 1 | R6 | |
| Gigafrost 1 | 576 | — | Gelo 210 | 2-2 | R6 | |
| Gama Silt 1 | 576 | — | Explosão 150 | 2-2 | R6 | |
| Girros Nadja 3 | 576 | +20% | Paralisia 300 | — | R6 | |
| Kadachi Kaina 2 | 576 | +15% | Trovão 180 | 1 | R6 | |
| Dragonbone Cutter 3 | 576 | — | Dragão 360 | 1-1 | R6 | |
| Girros Nadja 2 | 540 | +20% | Paralisia 270 | — | R6 | |
| Hate's Undying Flame | 540 | +25% | Fogo 150* | — | R6 | |
| Blacksteel Charger 2 | 396 | — | Dragão 150 | — | R6 | |
| Diablos Wall 2 | 684 | -30% | Gelo 90* | — | R5 | |
| Rathsblade 2 | 576 | +10% | Fogo 180 | 1 | R5 | |
| Jyura Depth 1 | 576 | — | Água 210 | 1 | R5 | |
| Hard Bone Strongarm 3 | 576 | — | Explosão 180* | 1 | R5 | |
| Magda Manus | 576 | — | Explosão 180 | — | R5 | |
| Everfrost Blade 2 | 540 | — | Gelo 180 | 1-1 | R5 | |
| Dear Lutemia | 540 | — | Veneno 270 | 2-2 | R5 | |
| Jagras Escudo 1 | 540 | — | Sono 120* | 2-1 | R5 | |
| Elite Commission Axe 3 | 504 | — | Trovão 120* | 1 | R5 | |
| Girros Nadja 1 | 504 | +20% | Paralisia 240 | — | R5 | |
| Kadachi Kaina 1 | 504 | +15% | Trovão 150 | 1 | R5 | |
| Garon Strongarm 2 | 504 | +20% | Fogo 120* | — | R5 | |
| Blacksteel Charger 1 | 360 | — | Dragão 120 | — | R5 | |
| Diablos Wall 1 | 612 | — | — | — | R4 | |
| Mudslide Blade 3 | 504 | — | Água 180 | — | R4 | |
| Everfrost Blade 1 | 504 | — | Gelo 150 | — | R4 | |
| Hard Bone Strongarm 2 | 504 | — | — | — | R4 | |
| Elite Commission Axe 2 | 468 | — | — | — | R4 | |
| Jagras Strongarm 3 | 468 | — | — | — | R4 | |
| Girros Strongarm 2 | 468 | +15% | Paralisia 210 | — | R4 | |
| Pulsar Strongarm 3 | 468 | +10% | Trovão 120 | — | R4 | |
| Garon Strongarm 1 | 468 | +20% | — | — | R4 | |
| Rathsblade 1 | 432 | +10% | Fogo 150 | — | R4 | |
| Dragonbone Cutter 2 | 396 | — | Dragão 300 | — | R4 | |
| Dear Lutemis | 468 | — | Veneno 240 | — | R3 | |
| Mudslide Blade 2 | 432 | — | Água 150 | — | R3 | |
| Hard Bone Strongarm 1 | 432 | — | — | — | R3 | |
| Jagras Strongarm 2 | 432 | — | — | — | R3 | |
| Girros Strongarm 1 | 432 | +15% | Paralisia 180 | — | R3 | |
| Pulsar Strongarm 2 | 432 | +10% | Trovão 120 | — | R3 | |
| Elite Commission Axe 1 | 396 | — | — | — | R3 | |
| Dragonbone Cutter 1 | 360 | — | Dragão 270 | — | R3 | |
| Mudslide Blade 1 | 396 | — | Água 120 | — | R2 | |
| Bone Strongarm 3 | 396 | — | — | — | R2 | |
| Jagras Strongarm 1 | 396 | — | — | — | R2 | |
| Pulsar Strongarm 1 | 396 | +10% | Trovão 90 | — | R2 | |
| Proto Commission Axe 3 | 360 | — | — | — | R2 | |
| Bone Strongarm 2 | 360 | — | — | — | R1 | |
| Proto Commission Axe 2 | 324 | — | — | — | R1 | |
| Bone Strongarm 1 | 324 | — | — | — | R1 | |
| Proto Commission Axe 1 | 288 | — | — | — | R1 |
* elemento oculto — só ativa com a habilidade Free Element.