Gunlance
85 armas em Monster Hunter: World / Iceborne, ordenadas por raridade e ataque.
| Arma | Ataque | Afin. | Elemento | Slots | Afiação | Rar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eradication Flame | 483 | — | Dragão 150 | 2 | R8 | |
| Earthshaker Magda Lahat | 460 | — | Explosão 420 | — | R8 | |
| Empress Howl "Ruin" | 460 | — | Explosão 150 | 2 | R8 | |
| Blue Chariot | 437 | +20% | Fogo 240 | 1 | R8 | |
| Empress Howl "Blaze" | 437 | +20% | Explosão 180 | 1 | R8 | |
| Empress Howl "Styx" | 437 | +10% | Explosão 240 | 3-1 | R8 | |
| Daora's Brigia | 414 | +10% | Gelo 240 | 3 | R8 | |
| Xeno Hemta | 391 | — | Dragão 180 | 3-3 | R8 | |
| Insatiable Gunlance | 529 | — | Dragão 240 | — | R7 | |
| Nergal Ram | 460 | — | Dragão 120 | 1 | R7 | |
| Bazel Buster 2 | 460 | — | Explosão 210 | 1 | R7 | |
| Hazak Spysa 2 | 460 | — | Dragão 270 | 2 | R7 | |
| Royal Burst | 437 | +15% | Veneno 330 | 1 | R7 | |
| Hazak Spysa 1 | 437 | — | Dragão 240 | 1 | R7 | |
| Empress Howl | 437 | — | Explosão 150 | 1 | R7 | |
| Mythic Kadachi Striker | 414 | +20% | Trovão 270 | 1 | R7 | |
| Blue Rook | 414 | +20% | Fogo 210 | 1 | R7 | |
| Icesteel Gunlance | 391 | +10% | Gelo 210 | 3 | R7 | |
| Legiana Cannon 2 | 368 | — | Gelo 360 | — | R7 | |
| Anja Cannon 3 | 483 | — | Fogo 450 | — | R6 | |
| Ravenous Gunlance | 483 | — | Dragão 180 | — | R6 | |
| Barroth Blaster 3 | 460 | — | Paralisia 390* | — | R6 | |
| Jyura Buster 3 | 437 | — | Água 360 | 1 | R6 | |
| Great Bone Gunlance 2 | 437 | — | Trovão 270* | 3 | R6 | |
| Bazel Buster 1 | 437 | — | Explosão 180 | 1 | R6 | |
| Glutton Gunlance 2 | 437 | — | Sono 270* | 2-2 | R6 | |
| Glutton Gunlance 3 | 437 | — | Sono 300* | 3-2 | R6 | |
| Barroth Blaster 2 | 437 | — | Paralisia 330* | — | R6 | |
| Chrome Gunlance 2 | 414 | — | Explosão 270* | 1-1 | R6 | |
| Anja Cannon 2 | 414 | — | Fogo 330 | — | R6 | |
| Kadachi Striker+ | 391 | +20% | Trovão 240 | 1 | R6 | |
| Rose Burst | 391 | +15% | Veneno 300 | 1 | R6 | |
| Great Bone Gunlance 1 | 391 | — | Trovão 240* | 2 | R6 | |
| Chrome Gunlance 1 | 368 | — | Explosão 240* | 1 | R6 | |
| Jyura Buster 2 | 368 | — | Água 330 | 1 | R6 | |
| Deathfang Gunlance 3 | 368 | +10% | Paralisia 450 | — | R6 | |
| Dragonbone Gunlance 3 | 368 | — | Dragão 420 | 1-1 | R6 | |
| Red Rook | 345 | +20% | Fogo 180 | 1 | R6 | |
| Legiana Cannon 1 | 345 | — | Gelo 300 | — | R6 | |
| Deathfang Gunlance 2 | 345 | +10% | Paralisia 390 | — | R6 | |
| Blacksteel Gunlance 2 | 253 | — | Dragão 150 | — | R6 | |
| Barroth Blaster 1 | 391 | — | Paralisia 270* | — | R5 | |
| Bone Cannon 3 | 368 | — | Trovão 210* | 1 | R5 | |
| Anja Cannon 1 | 368 | — | Fogo 270 | — | R5 | |
| Magda Lahat | 368 | — | Explosão 330 | — | R5 | |
| Kadachi Striker | 345 | +20% | Trovão 210 | 1 | R5 | |
| Princess Panoply+ | 345 | +10% | Veneno 270 | 1 | R5 | |
| Jyura Buster 1 | 345 | — | Água 300 | 1 | R5 | |
| Glutton Gunlance 1 | 345 | — | Sono 240* | 2-1 | R5 | |
| Steel Gunlance 3 | 322 | — | Explosão 210* | 1 | R5 | |
| Rath Gunlance 2 | 322 | +15% | Fogo 150 | 1 | R5 | |
| Glacial Gunlance 2 | 322 | — | Gelo 240 | — | R5 | |
| Deathfang Gunlance 1 | 322 | +10% | Paralisia 330 | — | R5 | |
| Blacksteel Gunlance 1 | 230 | — | Dragão 120 | — | R5 | |
| Carapace Cannon 3 | 345 | — | — | — | R4 | |
| Bone Cannon 2 | 322 | — | — | — | R4 | |
| Jagras Gunlance 3 | 322 | — | — | — | R4 | |
| Blazing Gunlance 2 | 322 | — | Fogo 240 | — | R4 | |
| Steel Gunlance 2 | 299 | — | — | — | R4 | |
| Pulsar Gunlance 3 | 299 | +10% | Trovão 180 | — | R4 | |
| Madness Gunlance 3 | 299 | — | Água 270 | — | R4 | |
| Glacial Gunlance 1 | 299 | — | Gelo 180 | — | R4 | |
| Girros Gunlance 2 | 299 | — | Paralisia 270 | — | R4 | |
| Rath Gunlance 1 | 276 | +15% | Fogo 120 | — | R4 | |
| Dragonbone Gunlance 2 | 253 | — | Dragão 390 | — | R4 | |
| Carapace Cannon 2 | 299 | — | — | — | R3 | |
| Blazing Gunlance 1 | 299 | — | Fogo 210 | — | R3 | |
| Princess Panoply | 276 | +10% | Veneno 240 | — | R3 | |
| Madness Gunlance 2 | 276 | — | Água 240 | — | R3 | |
| Bone Cannon 1 | 276 | — | — | — | R3 | |
| Jagras Gunlance 2 | 276 | — | — | — | R3 | |
| Girros Gunlance 1 | 276 | — | Paralisia 210 | — | R3 | |
| Steel Gunlance 1 | 253 | — | — | — | R3 | |
| Pulsar Gunlance 2 | 253 | +10% | Trovão 150 | — | R3 | |
| Dragonbone Gunlance 1 | 230 | — | Dragão 360 | — | R3 | |
| Carapace Cannon 1 | 276 | — | — | — | R2 | |
| Madness Gunlance 1 | 253 | — | Água 210 | — | R2 | |
| Bone Gunlance 3 | 253 | — | — | — | R2 | |
| Jagras Gunlance 1 | 253 | — | — | — | R2 | |
| Iron Gunlance 3 | 230 | — | — | — | R2 | |
| Pulsar Gunlance 1 | 230 | +10% | Trovão 120 | — | R2 | |
| Bone Gunlance 2 | 230 | — | — | — | R1 | |
| Iron Gunlance 2 | 207 | — | — | — | R1 | |
| Bone Gunlance 1 | 207 | — | — | — | R1 | |
| Iron Gunlance 1 | 184 | — | — | — | R1 |
* elemento oculto — só ativa com a habilidade Free Element.