Anjanath
Fierce Jaw Wyvern · Relentless Ruffian
アンジャナフ
Wyvern bruta com temperamento de tiranossauro. Abre as abas nasais e passa a cuspir fogo quando enfurece.
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Água para maximizar dano contra Anjanath.
Ficha rápida
Zonas de dano
10 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nose | 80 | 75 | 90 | — | 30 | 15 | 20 | 10 | 100 |
| Head | 70 | 70 | 65 | — | 25 | 10 | 15 | 5 | 100 |
| Neck | 30 | 30 | 10 | — | 20 | 5 | 15 | 5 | — |
| Wings | 80 | 45 | 90 | — | 30 | 15 | 20 | 10 | — |
| Body | 30 | 30 | 45 | — | 15 | 5 | 10 | — | — |
| Left Leg | 30 | 30 | 10 | — | 15 | 5 | 10 | — | — |
| Left Leg (Wounded) | 45 | 45 | 50 | — | 15 | 5 | 10 | — | — |
| Right Leg | 30 | 30 | 10 | — | 15 | 5 | 10 | — | — |
| Right Leg (Wounded) | 45 | 45 | 50 | — | 15 | 5 | 10 | — | — |
| Tail✂ | 60 | 60 | 75 | — | 20 | 10 | 15 | 5 | — |
Quebra de partes
5 partesDano acumulado necessário em cada parte. “Derrubar” faz o monstro cambalear, “quebrar” danifica a parte de vez e “cortar” decepa — só vale para cauda e afins.
| Parte | Derrubar | Quebrar | Cortar | Extrato |
|---|---|---|---|---|
| Head | 150 | 750 | — | red |
| Body | 350 | — | — | orange |
| Left Leg | 80 | 240 | — | white |
| Right Leg | 80 | 240 | — | white |
| Tail | 100 | — | 350 | orange |
Onde encontrar
2 locaisMateriais e chance de drop
38 com chanceLow Rank
46 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Anjanath Scale | Rastro | ×1 | 100% |
| Anjanath Scale | Wound Hindlegs | ×2 | 100% |
| Anjanath Tail | Carve da cauda | ×1 | 70% |
| Large Scale | Bandit Mantle | ×1 | 70% |
| Anjanath Fang | Ferir a cabeça | ×1 | 62% |
| Anjanath Scale | Item brilhante | ×1 | 50% |
| Anjanath Scale | Bônus do Palico | ×1 | 50% |
| Anjanath Scale | Plunderblade | ×1 | 40% |
| Anjanath Scale | Carve ou captura | ×1 | 35% |
| Anjanath Nosebone | Ferir a cabeça | ×1 | 35% |
| Anjanath Pelt | Plunderblade | ×1 | 32% |
| Beautiful Scale | Bandit Mantle | ×1 | 30% |
| Anjanath Fang | Item brilhante | ×1 | 28% |
| Anjanath Fang | Bônus do Palico | ×1 | 28% |
| Anjanath Pelt | Caça (bronze) | ×1 | 27% |
| Anjanath Fang | Plunderblade | ×1 | 26% |
| Anjanath Scale | Carve da cauda | ×1 | 25% |
| Anjanath Pelt | Carve ou captura | ×1 | 25% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 22% |
| Wyvern Tear | Bônus do Palico | ×1 | 22% |
| Anjanath Scale | Caça (bronze) | ×1 | 21% |
| Anjanath Tail | Investigação (prata) | ×1 | 21% |
| Anjanath Tail | Investigação (ouro) | ×1 | 21% |
| Anjanath Nosebone | Carve ou captura | ×1 | 20% |
| Anjanath Fang | Investigação (prata) | ×1 | 18% |
| Anjanath Fang | Investigação (ouro) | ×1 | 18% |
| Flame Sac | Caça (bronze) | ×1 | 18% |
| Anjanath Nosebone | Investigação (prata) | ×1 | 17% |
| Anjanath Plate | Investigação (ouro) | ×1 | 16% |
| Anjanath Fang | Carve ou captura | ×1 | 15% |
| Anjanath Nosebone | Investigação (ouro) | ×1 | 15% |
| Flame Sac | Investigação (prata) | ×2 | 14% |
| Anjanath Nosebone | Caça (bronze) | ×1 | 12% |
| Anjanath Pelt | Investigação (prata) | ×2 | 12% |
| Flame Sac | Investigação (ouro) | ×3 | 12% |
| Anjanath Scale | Investigação (prata) | ×2 | 10% |
| Anjanath Pelt | Investigação (ouro) | ×3 | 10% |
| Monster Bone L | Caça (bronze) | ×2 | 10% |
| Anjanath Tail | Caça (bronze) | ×1 | 9% |
| Anjanath Scale | Investigação (ouro) | ×3 | 8% |
| Anjanath Plate | Investigação (prata) | ×1 | 8% |
| Anjanath Plate | Carve ou captura | ×1 | 5% |
| Anjanath Plate | Carve da cauda | ×1 | 5% |
| Anjanath Plate | Ferir a cabeça | ×1 | 3% |
| Anjanath Plate | Caça (bronze) | ×1 | 3% |
| Anjanath Plate | Plunderblade | ×1 | 2% |
High Rank
52 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Anjanath Scale+ | Rastro | ×1 | 100% |
| Anjanath Scale+ | Wound Hindlegs | ×2 | 100% |
| Anjanath Tail | Carve da cauda | ×1 | 70% |
| Beautiful Scale | Bandit Mantle | ×1 | 70% |
| Anjanath Fang+ | Ferir a cabeça | ×1 | 62% |
| Mysterious Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 55% |
| Anjanath Scale+ | Item brilhante | ×1 | 50% |
| Anjanath Scale+ | Bônus do Palico | ×1 | 50% |
| Anjanath Scale+ | Plunderblade | ×1 | 40% |
| Anjanath Nosebone+ | Ferir a cabeça | ×1 | 35% |
| Anjanath Scale+ | Carve ou captura | ×1 | 34% |
| Anjanath Pelt+ | Plunderblade | ×1 | 33% |
| Lustrous Scale | Bandit Mantle | ×1 | 30% |
| Anjanath Fang+ | Item brilhante | ×1 | 28% |
| Anjanath Fang+ | Bônus do Palico | ×1 | 28% |
| Anjanath Pelt+ | Caça (bronze) | ×1 | 27% |
| Anjanath Fang+ | Plunderblade | ×1 | 26% |
| Glowing Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 25% |
| Anjanath Fang+ | Investigação (prata) | ×1 | 24% |
| Anjanath Pelt+ | Carve ou captura | ×1 | 24% |
| Anjanath Fang+ | Investigação (ouro) | ×1 | 23% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 22% |
| Wyvern Tear | Bônus do Palico | ×1 | 22% |
| Anjanath Scale+ | Caça (bronze) | ×1 | 21% |
| Anjanath Scale+ | Carve da cauda | ×1 | 20% |
| Anjanath Nosebone+ | Carve ou captura | ×1 | 20% |
| Anjanath Nosebone+ | Investigação (prata) | ×1 | 20% |
| Anjanath Nosebone+ | Investigação (ouro) | ×1 | 19% |
| Inferno Sac | Caça (bronze) | ×1 | 18% |
| Anjanath Fang+ | Carve ou captura | ×1 | 15% |
| Worn Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 15% |
| Anjanath Pelt+ | Investigação (prata) | ×2 | 14% |
| Inferno Sac | Investigação (prata) | ×2 | 14% |
| Anjanath Gem | Investigação (ouro) | ×1 | 13% |
| Anjanath Scale+ | Investigação (prata) | ×2 | 12% |
| Anjanath Nosebone+ | Caça (bronze) | ×1 | 12% |
| Anjanath Pelt+ | Investigação (ouro) | ×3 | 12% |
| Inferno Sac | Investigação (ouro) | ×3 | 12% |
| Anjanath Scale+ | Investigação (ouro) | ×3 | 11% |
| Anjanath Plate | Investigação (prata) | ×1 | 10% |
| Anjanath Plate | Investigação (ouro) | ×1 | 10% |
| Monster Keenbone | Caça (bronze) | ×2 | 10% |
| Anjanath Tail | Caça (bronze) | ×1 | 9% |
| Anjanath Plate | Carve da cauda | ×1 | 7% |
| Anjanath Gem | Investigação (prata) | ×1 | 6% |
| Anjanath Plate | Carve ou captura | ×1 | 5% |
| Warped Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 5% |
| Anjanath Plate | Caça (bronze) | ×1 | 3% |
| Anjanath Gem | Ferir a cabeça | ×1 | 3% |
| Anjanath Gem | Carve da cauda | ×1 | 3% |
| Anjanath Gem | Carve ou captura | ×1 | 2% |
| Anjanath Gem | Plunderblade | ×1 | 1% |
Master Rank
54 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Lustrous Scale | Bandit Mantle | ×1 | 100% |
| Anjanath Shard | Rastro | ×1 | 100% |
| Anjanath Shard | Wound Hindlegs | ×2 | 100% |
| Flickering Flamepelt | Guiding Lands (High) | ×1 | 100% |
| Anjanath Lash | Carve da cauda | ×1 | 70% |
| Ancient Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 70% |
| Flickering Flamepelt | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 63% |
| Fierce Dragonvein Bone | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Anjanath Hardfang | Ferir a cabeça | ×1 | 62% |
| Tempered Flamepelt | Guiding Lands (Tempered) | ×1 | 54% |
| Anjanath Shard | Bônus do Palico | ×1 | 50% |
| Conflagrant Sac | Item brilhante | ×1 | 50% |
| Anjanath Shard | Plunderblade | ×1 | 40% |
| Flickering Flamepelt | Guiding Lands (Low) | ×1 | 37% |
| Fierce Dragonvein Bone | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Heavy Anjanath Nosebone | Ferir a cabeça | ×1 | 35% |
| Anjanath Shard | Carve ou captura | ×1 | 34% |
| Anjanath Fur | Plunderblade | ×1 | 33% |
| Carved Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 30% |
| Anjanath Fur | Caça (bronze) | ×1 | 29% |
| Anjanath Hardfang | Item brilhante | ×1 | 28% |
| Anjanath Hardfang | Bônus do Palico | ×1 | 28% |
| Anjanath Hardfang | Plunderblade | ×1 | 26% |
| Spiritvein Slogbone | Guiding Lands (Tempered) | ×1 | 25% |
| Anjanath Fur | Carve ou captura | ×1 | 24% |
| Anjanath Shard | Caça (bronze) | ×1 | 23% |
| Anjanath Lash | Investigação (prata) | ×1 | 23% |
| Large Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 22% |
| Large Wyvern Tear | Bônus do Palico | ×1 | 22% |
| Anjanath Hardfang | Investigação (ouro) | ×1 | 21% |
| Conflagrant Sac | Caça (bronze) | ×1 | 21% |
| Heavy Anjanath Nosebone | Investigação (ouro) | ×1 | 21% |
| Spiritvein Gem Shard | Guiding Lands (Tempered) | ×1 | 21% |
| Anjanath Shard | Carve da cauda | ×1 | 20% |
| Heavy Anjanath Nosebone | Carve ou captura | ×1 | 20% |
| Anjanath Lash | Investigação (ouro) | ×1 | 19% |
| Anjanath Hardfang | Investigação (prata) | ×1 | 19% |
| Heavy Anjanath Nosebone | Investigação (prata) | ×1 | 19% |
| Anjanath Mantle | Investigação (ouro) | ×1 | 18% |
| Anjanath Fur | Investigação (prata) | ×2 | 16% |
| Anjanath Hardfang | Carve ou captura | ×1 | 15% |
| Heavy Anjanath Nosebone | Caça (bronze) | ×1 | 14% |
| Anjanath Shard | Investigação (prata) | ×2 | 13% |
| Anjanath Fur | Investigação (ouro) | ×3 | 12% |
| Anjanath Lash | Caça (bronze) | ×1 | 10% |
| Anjanath Mantle | Investigação (prata) | ×1 | 10% |
| Anjanath Shard | Investigação (ouro) | ×3 | 9% |
| Anjanath Gem | Carve da cauda | ×1 | 7% |
| Anjanath Gem | Carve ou captura | ×1 | 5% |
| Anjanath Mantle | Ferir a cabeça | ×1 | 3% |
| Anjanath Mantle | Carve da cauda | ×1 | 3% |
| Anjanath Gem | Caça (bronze) | ×1 | 3% |
| Anjanath Mantle | Carve ou captura | ×1 | 2% |
| Anjanath Mantle | Plunderblade | ×1 | 1% |
Materiais de Anjanath
5 itensMateriais que levam o nome de Anjanath. A porcentagem de drop de cada um ainda não está mapeada — clique no item para ver o que ele forja.
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Anjanath em World?
Anjanath é mais vulnerável a Água. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Onde encontrar Anjanath?
Anjanath aparece em: Ancient Forest, Wildspire Waste.
Quais materiais o Anjanath dropa?
Os materiais mais comuns do Anjanath são: Anjanath Scale, Anjanath Scale+, Lustrous Scale, Anjanath Shard, Flickering Flamepelt. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Anjanath?
Para arma de corte, a melhor zona do Anjanath é Nose (80% do dano). Para arma de impacto, Nose (75%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.
Que elemento o Anjanath usa?
Anjanath causa dano de Fogo. Vale levar resistência ou comida com proteção contra esse elemento.