Rathian
Female Fire Wyvern · Queen of the Land
リオレイア
A contraparte terrestre do Rathalos. Fica mais no chão, mas compensa com o golpe de cauda em rotação, que envenena e manda longe. Atacar por trás sem quebrar a cauda antes é o erro clássico contra ela.
Fraquezas elementais
0 a 3 estrelasLeve arma de Dragão ou Atordoamento para maximizar dano contra Rathian.
Ficha rápida
Zonas de dano
9 partesPercentual do dano que cada parte absorve. 45 significa que o golpe entrega 45% do dano bruto ali — quanto maior, melhor o alvo. A linha colorida marca a melhor zona de cada coluna.
| Parte | Corte | Impacto | Tiro | Fogo | Água | Trovão | Gelo | Dragão | Atord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 70 | 75 | 65 | — | 15 | 20 | 15 | 30 | 100 |
| Neck | 40 | 45 | 35 | — | — | 5 | — | 15 | — |
| Body | 35 | 30 | 25 | — | 5 | 10 | 5 | 20 | — |
| Back | 35 | 30 | 25 | — | 5 | 10 | 5 | 20 | — |
| Left Wing | 55 | 50 | 45 | — | 10 | 15 | 10 | 25 | — |
| Right Wing | 55 | 50 | 45 | — | 10 | 15 | 10 | 25 | — |
| Left Leg | 40 | 40 | 35 | — | — | 5 | — | 15 | — |
| Right Leg | 40 | 40 | 35 | — | — | 5 | — | 15 | — |
| Tail✂ | 45 | 40 | 35 | — | 5 | 10 | 5 | 20 | — |
Quebra de partes
7 partesDano acumulado necessário em cada parte. “Derrubar” faz o monstro cambalear, “quebrar” danifica a parte de vez e “cortar” decepa — só vale para cauda e afins.
| Parte | Derrubar | Quebrar | Cortar | Extrato |
|---|---|---|---|---|
| Head | 240 | 480 | — | red |
| Body | 300 | 300 | — | orange |
| Left Wing | 180 | 180 | — | white |
| Right Wing | 180 | 180 | — | white |
| Left Leg | 210 | — | — | orange |
| Right Leg | 210 | — | — | orange |
| Tail | 200 | — | 300 | green |
Onde encontrar
2 locaisMateriais e chance de drop
37 com chanceLow Rank
51 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Rathian Scale | Rastro | ×1 | 100% |
| Rathian Shell | Ferir a cabeça | ×1 | 71% |
| Rathian Spike | Carve da cauda | ×1 | 70% |
| Large Scale | Bandit Mantle | ×1 | 70% |
| Rathian Shell | Ferir as costas | ×1 | 69% |
| Rath Wingtalon | Ferir as asas | ×1 | 65% |
| Rathian Scale | Item brilhante | ×1 | 50% |
| Rathian Scale | Bônus do Palico | ×1 | 50% |
| Rathian Scale | Plunderblade | ×1 | 44% |
| Rathian Scale | Carve ou captura | ×1 | 35% |
| Rathian Webbing | Ferir as asas | ×1 | 35% |
| Rathian Shell | Plunderblade | ×1 | 34% |
| Rathian Spike | Ferir as costas | ×1 | 30% |
| Beautiful Scale | Bandit Mantle | ×1 | 30% |
| Rathian Shell | Item brilhante | ×1 | 28% |
| Rathian Shell | Bônus do Palico | ×1 | 28% |
| Rathian Shell | Caça (bronze) | ×1 | 27% |
| Rathian Scale | Ferir a cabeça | ×1 | 25% |
| Rathian Scale | Carve da cauda | ×1 | 25% |
| Rathian Shell | Carve ou captura | ×1 | 25% |
| Rathian Spike | Investigação (prata) | ×1 | 22% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 22% |
| Wyvern Tear | Bônus do Palico | ×1 | 22% |
| Rathian Scale | Caça (bronze) | ×1 | 21% |
| Rathian Spike | Investigação (ouro) | ×1 | 20% |
| Rath Wingtalon | Plunderblade | ×1 | 20% |
| Flame Sac | Caça (bronze) | ×1 | 18% |
| Rath Wingtalon | Investigação (prata) | ×1 | 17% |
| Rath Wingtalon | Investigação (ouro) | ×1 | 16% |
| Rathian Webbing | Investigação (prata) | ×1 | 16% |
| Rathian Webbing | Investigação (ouro) | ×1 | 16% |
| Rathian Plate | Investigação (ouro) | ×1 | 16% |
| Rathian Webbing | Carve ou captura | ×1 | 15% |
| Rathian Shell | Investigação (prata) | ×2 | 14% |
| Rathian Shell | Investigação (ouro) | ×3 | 12% |
| Rath Wingtalon | Carve ou captura | ×1 | 12% |
| Rath Wingtalon | Caça (bronze) | ×1 | 12% |
| Flame Sac | Investigação (prata) | ×2 | 12% |
| Rathian Scale | Investigação (prata) | ×2 | 11% |
| Rathian Scale | Investigação (ouro) | ×3 | 10% |
| Flame Sac | Investigação (ouro) | ×3 | 10% |
| Monster Bone L | Caça (bronze) | ×2 | 10% |
| Rathian Webbing | Caça (bronze) | ×1 | 9% |
| Rathian Spike | Carve ou captura | ×1 | 8% |
| Rathian Plate | Investigação (prata) | ×1 | 8% |
| Rathian Plate | Carve ou captura | ×1 | 5% |
| Rathian Plate | Carve da cauda | ×1 | 5% |
| Rathian Plate | Ferir a cabeça | ×1 | 4% |
| Rathian Plate | Caça (bronze) | ×1 | 3% |
| Rathian Plate | Plunderblade | ×1 | 2% |
| Rathian Plate | Ferir as costas | ×1 | 1% |
High Rank
56 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Rathian Scale+ | Rastro | ×1 | 100% |
| Rathian Carapace | Ferir a cabeça | ×1 | 72% |
| Beautiful Scale | Bandit Mantle | ×1 | 70% |
| Rathian Spike+ | Carve da cauda | ×1 | 70% |
| Rathian Carapace | Ferir as costas | ×1 | 69% |
| Rath Wingtalon | Ferir as asas | ×2 | 65% |
| Mysterious Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 55% |
| Rathian Scale+ | Item brilhante | ×1 | 50% |
| Rathian Scale+ | Bônus do Palico | ×1 | 50% |
| Rathian Scale+ | Plunderblade | ×1 | 44% |
| Rathian Webbing | Ferir as asas | ×2 | 35% |
| Rathian Scale+ | Carve ou captura | ×1 | 34% |
| Rathian Carapace | Plunderblade | ×1 | 34% |
| Lustrous Scale | Bandit Mantle | ×1 | 30% |
| Rathian Spike+ | Ferir as costas | ×1 | 30% |
| Rathian Carapace | Item brilhante | ×1 | 28% |
| Rathian Carapace | Bônus do Palico | ×1 | 28% |
| Rathian Carapace | Caça (bronze) | ×1 | 27% |
| Rathian Scale+ | Ferir a cabeça | ×1 | 25% |
| Glowing Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 25% |
| Rathian Carapace | Carve ou captura | ×1 | 24% |
| Rathian Spike+ | Investigação (prata) | ×1 | 22% |
| Rathian Spike+ | Investigação (ouro) | ×1 | 22% |
| Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 22% |
| Wyvern Tear | Bônus do Palico | ×1 | 22% |
| Rathian Scale+ | Carve da cauda | ×1 | 21% |
| Rathian Scale+ | Caça (bronze) | ×1 | 21% |
| Rath Wingtalon | Plunderblade | ×1 | 21% |
| Rathian Webbing | Carve ou captura | ×1 | 20% |
| Rathian Carapace | Investigação (prata) | ×2 | 18% |
| Inferno Sac | Caça (bronze) | ×1 | 18% |
| Rathian Carapace | Investigação (ouro) | ×2 | 17% |
| Rathian Scale+ | Investigação (prata) | ×2 | 16% |
| Rathian Spike+ | Carve ou captura | ×1 | 16% |
| Worn Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 15% |
| Rathian Scale+ | Investigação (ouro) | ×2 | 14% |
| Rathian Webbing | Investigação (prata) | ×2 | 14% |
| Inferno Sac | Investigação (prata) | ×2 | 14% |
| Rathian Ruby | Investigação (ouro) | ×1 | 13% |
| Rath Wingtalon | Caça (bronze) | ×2 | 12% |
| Rathian Webbing | Investigação (ouro) | ×3 | 12% |
| Inferno Sac | Investigação (ouro) | ×2 | 12% |
| Rathian Plate | Investigação (prata) | ×1 | 10% |
| Rathian Plate | Investigação (ouro) | ×1 | 10% |
| Monster Keenbone | Caça (bronze) | ×2 | 10% |
| Rathian Webbing | Caça (bronze) | ×2 | 9% |
| Rathian Plate | Carve da cauda | ×1 | 7% |
| Rathian Ruby | Investigação (prata) | ×1 | 6% |
| Rathian Plate | Carve ou captura | ×1 | 5% |
| Warped Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 5% |
| Rathian Plate | Caça (bronze) | ×1 | 3% |
| Rathian Ruby | Ferir a cabeça | ×1 | 3% |
| Rathian Ruby | Carve da cauda | ×1 | 2% |
| Rathian Ruby | Carve ou captura | ×1 | 1% |
| Rathian Ruby | Ferir as costas | ×1 | 1% |
| Rathian Ruby | Plunderblade | ×1 | 1% |
Master Rank
61 entradas| Material | Como obter | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|
| Lustrous Scale | Bandit Mantle | ×1 | 100% |
| Rathian Shard | Rastro | ×1 | 100% |
| Queen's Scale | Guiding Lands (High) | ×1 | 100% |
| Rathian Surspike | Carve da cauda | ×1 | 70% |
| Ancient Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 70% |
| Rathian Cortex | Ferir as costas | ×1 | 69% |
| Rathian Cortex | Ferir a cabeça | ×1 | 67% |
| Rath Wingtalon+ | Ferir as asas | ×1 | 65% |
| Queen's Scale | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 63% |
| Fierce Dragonvein Bone | Guiding Lands (Low) | ×1 | 63% |
| Tempered Green Scale | Guiding Lands (Tempered) | ×1 | 54% |
| Rathian Shard | Item brilhante | ×1 | 50% |
| Rathian Shard | Bônus do Palico | ×1 | 50% |
| Rathian Shard | Plunderblade | ×1 | 44% |
| Queen's Scale | Guiding Lands (Low) | ×1 | 37% |
| Fierce Dragonvein Bone | Guiding Lands (Mid) | ×1 | 37% |
| Rathian Weave | Ferir as asas | ×1 | 35% |
| Rathian Shard | Carve ou captura | ×1 | 34% |
| Rathian Cortex | Plunderblade | ×1 | 34% |
| Rathian Surspike | Ferir as costas | ×1 | 30% |
| Carved Feystone | Investigation (Purple) | ×1 | 30% |
| Rathian Cortex | Caça (bronze) | ×1 | 29% |
| Rathian Cortex | Item brilhante | ×1 | 28% |
| Rathian Cortex | Bônus do Palico | ×1 | 28% |
| Rathian Shard | Ferir a cabeça | ×1 | 27% |
| Spiritvein Slogbone | Guiding Lands (Tempered) | ×1 | 25% |
| Rathian Cortex | Carve ou captura | ×1 | 24% |
| Rathian Shard | Caça (bronze) | ×1 | 23% |
| Rathian Surspike | Investigação (prata) | ×1 | 22% |
| Rathian Surspike | Investigação (ouro) | ×1 | 22% |
| Large Wyvern Tear | Item brilhante | ×1 | 22% |
| Large Wyvern Tear | Bônus do Palico | ×1 | 22% |
| Rathian Shard | Carve da cauda | ×1 | 21% |
| Rath Wingtalon+ | Plunderblade | ×1 | 21% |
| Conflagrant Sac | Caça (bronze) | ×1 | 21% |
| Spiritvein Gem Shard | Guiding Lands (Tempered) | ×1 | 21% |
| Rathian Weave | Carve ou captura | ×1 | 20% |
| Rathian Cortex | Investigação (prata) | ×2 | 18% |
| Rathian Cortex | Investigação (ouro) | ×3 | 17% |
| Rathian Shard | Investigação (prata) | ×2 | 16% |
| Rathian Surspike | Carve ou captura | ×1 | 16% |
| Rathian Shard | Investigação (ouro) | ×3 | 14% |
| Rath Wingtalon+ | Caça (bronze) | ×1 | 14% |
| Rathian Weave | Investigação (prata) | ×1 | 14% |
| Conflagrant Sac | Investigação (prata) | ×2 | 14% |
| Rathian Mantle | Investigação (ouro) | ×1 | 13% |
| Rathian Weave | Investigação (ouro) | ×2 | 12% |
| Conflagrant Sac | Investigação (ouro) | ×2 | 12% |
| Rathian Weave | Caça (bronze) | ×1 | 10% |
| Rathian Ruby | Investigação (prata) | ×1 | 10% |
| Rathian Ruby | Investigação (ouro) | ×1 | 10% |
| Rathian Ruby | Carve da cauda | ×1 | 7% |
| Rathian Mantle | Investigação (prata) | ×1 | 6% |
| Rathian Ruby | Carve ou captura | ×1 | 5% |
| Rathian Ruby | Ferir a cabeça | ×1 | 5% |
| Rathian Ruby | Caça (bronze) | ×1 | 3% |
| Rathian Mantle | Carve da cauda | ×1 | 2% |
| Rathian Mantle | Carve ou captura | ×1 | 1% |
| Rathian Mantle | Ferir a cabeça | ×1 | 1% |
| Rathian Mantle | Ferir as costas | ×1 | 1% |
| Rathian Mantle | Plunderblade | ×1 | 1% |
Materiais de Rathian
15 itensMateriais que levam o nome de Rathian. A porcentagem de drop de cada um ainda não está mapeada — clique no item para ver o que ele forja.
Perguntas frequentes
Qual a fraqueza do Rathian em World?
Rathian é mais vulnerável a Dragão e Atordoamento. A lista completa por elemento aparece na tabela de fraquezas, com a intensidade em estrelas de 1 a 3.
Onde encontrar Rathian?
Rathian aparece em: Ancient Forest, Wildspire Waste.
Quais materiais o Rathian dropa?
Os materiais mais comuns do Rathian são: Rathian Scale, Rathian Scale+, Lustrous Scale, Rathian Shard, Queen's Scale. A tabela mostra a chance de cada um por rank e por forma de obtenção.
Onde bater no Rathian?
Para arma de corte, a melhor zona do Rathian é Head (70% do dano). Para arma de impacto, Head (75%). A tabela de zonas de dano traz todas as partes por tipo de golpe e por elemento.
Que elemento o Rathian usa?
Rathian causa dano de Fogo. Vale levar resistência ou comida com proteção contra esse elemento.